2025-10-23 13:56:13 | 917教育网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 639/2840 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 636/3186 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 622/5347 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (304) | 610/7886 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (305) | 606/8869 | 
| 2025 | 威海校区(合作办学组) | 本科批 | (301) | 602/9870 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (306) | 588/14075 | 
| 2025 | 威海校区(合作办学组) | 本科批 | (302) | 580/16930 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 610/1270 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 608/1392 | 
| 2025 | 威海校区(合作办学组) | 本科批 | (001) | 572/4893 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-06-12 13:17:57
 
                        2023-10-02 16:48:12