2025-10-24 13:14:13 | 917教育网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (004) | 595/775 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (003) | 583/1155 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (902) | 574/1528 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (005) | 561/2200 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (007) | 581/5914 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (009) | 578/6392 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (006) | 574/7097 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (901) | 553/11411 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批C段 | (008) | 526/19010 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-03-14 22:39:14