2025-10-25 14:37:40 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 640/1254 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 631/2148 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (505) | 630/2188 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 628/2557 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 628/2519 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 618/4105 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 618/4158 |
| 2025 | 医护类 | 本科批 | (503) | 612/5442 |
| 2025 | 医护类 | 本科批 | (501) | 599/9043 |
| 2025 | 中外合作 | 本科批 | (501) | 583/15288 |
| 2025 | 医护类 | 本科批 | (502) | 584/15069 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 635/312 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 633/343 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 614/1094 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (101) | -/- |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 625/551 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2024-04-03 05:25:00