2025-10-25 17:42:49 | 917教育网

| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 609/27150 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 610/26330 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 605/30492 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 602/33069 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 600/34888 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 600/34888 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 599/35803 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 598/36724 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 601/5558 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 599/6031 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 598/6276 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 593/7551 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-06-12 13:17:57