2025-10-27 13:59:14 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 682/183 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 670/478 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (304) | 634/3440 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (303) | 572/19992 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (002) | 655/73 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 652/92 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 652/92 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 649/123 | 
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (005) | 631/417 | 
| 2025 | 国家专项计划组 | 本科批 | (006) | 618/894 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39