2025-10-27 16:43:36 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 669/587 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 667/689 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (312) | 641/3617 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (311) | 629/6094 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 659/- | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 652/94 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 647/138 | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A01) | 646/- | 
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A51) | 642/- | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (310) | 643/198 | 
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 636/315 | 
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39