2025-10-30 09:28:46 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (118) | 599/16296 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 584/23577 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (119) | 569/32093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (117) | 552/43519 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (321) | 583/24083 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (212) | 567/33317 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (214) | 564/35220 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (215) | 563/35850 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (213) | 549/45644 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y11) | 540/52569 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y10) | 542/50973 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (216) | 533/58342 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 574/5934 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 570/6669 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (320) | 575/5765 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y08) | 556/9428 |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y07) | 551/10581 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2023-08-08 13:27:39