2025-10-30 10:14:07 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 594/6384 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 576/9342 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 557/12878 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (009) | 567/10948 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 555/13293 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (011) | 554/13530 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (014) | 523/20473 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 584/1816 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 574/2307 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 562/3025 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 559/3229 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (004) | 585/1769 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (005) | 573/2356 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (006) | 570/2522 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-02-22 01:34:20
2024-03-14 14:32:03
2024-03-22 10:25:57
2024-03-30 08:23:09
2024-06-12 13:17:57
2023-10-02 16:48:12