2025-10-30 11:08:54 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 579/2847 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 570/3714 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 568/3954 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 565/4274 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 564/4390 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 560/4884 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 540/7916 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 541/7737 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 538/8248 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 568/3954 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (502) | 557/5273 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (151) | 578/12990 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 563/18933 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (153) | 556/22096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 554/23001 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (154) | 549/25556 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (150) | 535/33209 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (152) | 533/34403 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 512/47719 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (503) | 505/52479 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-22 10:25:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46
2024-04-01 06:32:25
2024-03-21 23:53:22
2024-04-03 05:25:00