2025-11-01 11:06:09 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 633/431 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 630/510 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (200) | 603/1434 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (100) | 597/1717 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (004) | 595/1814 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (101) | 615/963 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (102) | 587/2225 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 620/3677 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 619/3796 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 609/5059 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 602/6026 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (300) | 586/8714 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (103) | 568/12270 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-03-14 14:32:03
2024-03-22 10:25:57
2024-03-30 08:23:09
2024-06-12 13:17:57
2023-10-02 16:48:12
2024-03-21 20:57:46