2025-11-14 14:07:26 | 917教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 社会学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 劳动与社会保障(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 市场营销(数智营销方向)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 财务管理(智能财务创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 人力资源管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(外语语种要求:英语。大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 本科批 | 马克思主义理论(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 历史 | 高校特殊选拔本科批 | 运动训练(高水平运动队) | - | 5300/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应急管理(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5720/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5200/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水文与水资源工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 11 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智慧水利(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 12 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能建造(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 交通工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 9 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 软件工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程力学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 6 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土地整治工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 8 | 5500/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机类(大禹直升班)(计算机科学与技术、电气工程及其自动化)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 4 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 8 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 4 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机器人工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 通信工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 新能源科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 5 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 7 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械工程(中外合作办学)(大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 3 | 58000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(中外合作办学)(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 5 | 58000/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 运动训练(高水平运动队) | - | 5300/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 高校特殊选拔本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(高校专项计划) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 水务工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 3 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6380/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 1 | 5800/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 海洋技术(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 江西 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自然地理与资源环境(大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(国家专项) | 2 | 6050/4 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||||

河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
917教育网以上,就是917教育网小编给大家带来的2025年高考河海大学在江西招生计划(2026年参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com
一、2025上海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批人文科学试验班(社会学、社会工作、法学、网络与新媒体、历史学)(按类招生,原则上第一学年内进行专业分流。)56500/4江西2025历史本科批日语(外语成绩不低于:115。)56500/4江西2025历史本科批法语(外语成绩不低于:115。)36500/4江西2025历史本科批国际经济与贸易
一、2025青海大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025物理本科批经济学14720/4江西2025物理本科批金融学14720/4江西2025物理本科批信息管理与信息系统14720/4江西2025物理本科批工商管理14720/4江西2025物理本科批会计学(创新实验班)14720/4江西2025物理本科批应用化学25460/4江西2025物理本科批生物技术2
一、2025河南大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批旅游管理类(旅游管理、文化产业管理)(办学地点:开封校区)34400/4江西2025历史本科批经济学类(经济学、金融学、财政学)35060/4江西2025历史本科批法学(办学地点:开封校区)35060/4江西2025历史本科批国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳)825000/4江西2025
一、2025石河子大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批工商管理类(财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销)2待定/4江西2025历史本科批学前教育(师范类)2待定/4江西2025历史本科批汉语言文学2待定/4江西2025历史本科批法学2待定/4江西2025历史本科批英语(外语语种要求:英语。)2待定/4江西2025物理本科批工商管理类(财
一、2025大连海事大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批公共管理类(公共事业管理、行政管理、社会工作)45200/4江西2025历史本科批法学35520/4江西2025历史本科批日语(外语语种要求:英语。)35200/4江西2025历史本科批政治学与行政学54800/4江西2025物理本科提前批航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无
一、2025上海师范大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批汉语言文学(师范类)66500/4江西2025历史本科批历史学(师范类)56500/4江西2025历史本科批行政管理(社保方向。)56500/4江西2025历史本科批英语(师范类)(外语语种要求:英语。)56500/4江西2025历史本科批教育学(师范类)(教育管理方向。)66500/4
一、2025上海财经大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批财务管理(智能化方向)16500/4江西2025历史本科批金融学27150/4江西2025历史本科批工商管理类(工商管理(商务分析)、工商管理(战略与创新创业)、市场营销、人力资源管理)56500/4江西2025历史本科批财政学类(财政学、税收学)27150/4江西2025历史本科批公共
一、2025上海理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批经济管理试验班(税收学、金融学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、公共事业管理)116500/4江西2025历史本科批新闻传播学类(广告学、传播学、编辑出版学)56500/4江西2025历史本科批英语56500/4江西2025历史本科批德语56500/4江西2025历史本科批日语2650
2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29
2025-07-21 14:15:38