2025-11-16 17:21:54 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 576/5506 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 570/6928 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 566/7681 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 531/20262 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (161) | 541/15796 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (503) | 552/33072 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (504) | 538/44534 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (502) | 538/44616 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (501) | 530/51571 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (562) | 540/42686 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批 | (561) | 429/172066 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2023-10-14 11:43:13
2023-10-27 04:49:46
2024-03-24 22:24:16
2025-07-26 11:42:29
2025-07-21 14:15:38