2025-12-10 15:35:44 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 621/2709 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 612/4030 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 607/4991 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 588/9666 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 572/15172 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (758) | 581/11914 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (759) | 580/12271 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 572/15172 |
| 2025 | 预科类 | 本科批 | (757) | 570/15993 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (502) | 569/16402 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 620/498 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 601/1256 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 600/1298 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (500) | 579/2847 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-24 14:54:40
2024-03-28 00:46:56
2024-04-06 15:12:00