2025-12-11 13:30:27 | 917教育网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理(有家便利店店长协议班) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 5 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理(智能财务实验班) | 4 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 10 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析) | 5 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 英语(英语学科教学、跨境电商;只招英语语种考生;外语语种:英语) | 10 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 39 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学(智能新闻传播) | 5 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 广告学(智能传播) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 电子商务 | 10 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务(中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 20 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 网络与新媒体(中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 20 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 本科普通批 | 物流管理(智慧物流:中外校际交流项目。入学缴纳国际项目管理费3万元人,不得转出至普通类专业) | 20 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理(有家便利店店长协议班) | 6 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理(前程无忧人力协议班) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理(智能财务实验班) | 11 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 会计学(智能注册会计师精英班) | 56 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析) | 6 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 英语(英语学科教学、跨境电商:只招英语语种考生;外语语种:英语) | 5 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 19 | 24800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学(智能新闻传播) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 广告学(智能传播) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 34 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流工程(数字供应链) | 4 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析) | 12 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 大数据管理与应用 | 34 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 56 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 网络与新媒体(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 96 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理(智慧物流;中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 64 | 22800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 80 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 34 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程(华为ICT实验班) | 35 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 21 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 软件工程 | 71 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机械电子工程(机电创新实验班) | 46 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 机器人工程(卓越智能实验班) | 37 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 17 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 环境工程 | 260 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 生物制药 | 100 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 微电子科学与工程(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 83 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 82 | 23800/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 财富管理 | 54 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 市场营销 | 49 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 电子商务 | 109 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 电子信息工程技术 | 117 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 198 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 工业机器人技术 | 145 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 35 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 国际经济与贸易(中外校际交流项目。录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 43 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 物理 | 高职高专普通批 | 人工智能技术应用(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 74 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 财富管理 | 50 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 市场营销 | 50 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 电子商务 | 40 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 计算机应用技术(新媒体技术) | 40 | 15500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 大数据与会计(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 35 | 14500/- |
| 湖北 | 2025 | 历史 | 高职高专普通批 | 国际经济与贸易(中外校际交流项目。只录取填报本项目志愿考生,入学缴纳国际项目管理费3万元/人,不得转出至普通类专业) | 35 | 14500/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||||

武汉工商学院创建于2002年,是湖北省首家转设后通过教育部本科教学工作合格评估的民办高校。经过20年跨越式发展,综合实力跻身国内同类高校前列,荣获教育部“全国深化创新创业教育改革示范高校”“2018年度全国创新创业典型经验高校”“全国党建工作标杆院系”“全国党建工作样板支部”;成为第45届、第46届世界技能大赛中国集训基地、AACSB国际商学院协会会员、湖北省首批高等学校创新能力提升计划(“2011计划”)单位、湖北省转型发展试点本科高校、湖北省文明校园等。
学校高举中国特色社会主义伟大旗帜,以社会需求为导向,转型发展为契机,以特色创优势、以融合促发展,重视教育与产业的紧密对接,在产教融合、创新创业、绿色低碳建设等方面走在前列,不断提升应用型人才培养质量、应用技术研究水平和服务区域经济社会发展能力,培养德智体美劳全面发展,就业有实力、“双创”有能力、发展有潜力的应用型高级专门人才,努力建设特色鲜明的国内高水平应用型工商大学。
917教育网以上就是917教育网小编给大家带来的2025年高考武汉工商学院在湖北招生计划(2026年参考)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注917教育网:www.917edu.com
一、2025武汉商学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批零售业管理365200/-湖北2025历史本科普通批国际商务404000/-湖北2025历史本科普通批经济与金融205200/-湖北2025历史本科普通批商务经济学515200/-湖北2025历史本科普通批税收学404000/-湖北2025历史本科普通批酒店管理375200/-湖北20
一、2025武汉商贸职业学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025物理高职高专普通批软件技术(专本联合培养计划,与文华学院联合培养)519680/-湖北2025历史高职高专普通批软件技术(专本联合培养计划,与文华学院联合培养)199680/-湖北2025物理高职高专普通批建筑设计(办学地点:武汉校区)309680/-湖北2025物理高职高专普通批工程造价(办
一、2025武汉工商学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2025物理本科批B段人力资源管理222800/4四川2025物理本科批B段会计学(智能注册会计师精英班)224800/4四川2025物理本科批B段金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析)224800/4四川2025物理本科批B段数字经济(数字媒体运营、商务大数据分析)222800/4四川2025物
一、2025武汉工商学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2025历史本科批工商管理(有家便利店店长协议班)322800/4江西2025历史本科批人力资源管理(前程无忧人力协议班)322800/4江西2025历史本科批会计学(智能注册会计师精英班)424800/4江西2025历史本科批金融学(智能投资与理财、科技金融与大数据分析)224800/4江西2025历史
一、2025武汉学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批会计学(ACA班)2325000/-湖北2025历史本科普通批财务管理(数智财务实验班)3020000/-湖北2025历史本科普通批财务管理(CIMA班)2425000/-湖北2025历史本科普通批税收学1820000/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易(数字贸易方向)19200
一、2025武汉设计工程学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批商务英语(大一在红安校区就读,大二起在武汉校区就读:外语语种:英语)3021000/-湖北2025历史本科普通批文化产业管理(大一在红安校区就读,大二起在武汉校区就读)3121000/-湖北2025历史本科普通批电子商务(大一在红安校区就读,大二起在武汉校区就读)2921000/
一、2025武汉生物工程学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批市场营销1019000/-湖北2025历史本科普通批财务管理1219800/-湖北2025历史本科普通批财务管理(智能会计)1119800/-湖北2025历史本科普通批汉语言文学18020900/-湖北2025历史本科普通批网络与新媒体820900/-湖北2025历史本科普通批英
一、2025武汉东湖学院在湖北招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制湖北2025历史本科普通批财务管理9225800/-湖北2025历史本科普通批电子商务3024800/-湖北2025历史本科普通批物流管理924800/-湖北2025历史本科普通批国际经济与贸易1724800/-湖北2025历史本科普通批金融学2824800/-湖北2025历史本科普通批税收学4024800/
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2025-07-25 08:16:21
2025-07-13 13:48:06
2024-04-04 10:32:50
2024-04-01 13:54:44