2025-12-13 10:41:55 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (A08) | 591/857 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (504) | 584/1066 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (502) | 581/1184 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (501) | 574/1472 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (503) | 563/1994 |
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (505) | 534/3844 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (5y7) | 558/2263 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批B段 | (5A6) | 505/6589 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (001) | 568/484 |
| 2025 | 预科 | 本科批B段 | (0y2) | 553/777 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-28 00:46:56
2025-12-13 12:24:48
2024-03-24 14:54:40