2025-12-14 09:15:01 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 632/4535 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 628/5410 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 626/5869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 626/5869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 624/6373 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 605/12252 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (02) | 585/21489 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (01) | 576/26551 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (18) | 604/12636 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (15) | 599/14688 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (17) | 598/15137 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (14) | 591/18418 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (16) | 583/22609 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 599/3324 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 595/3911 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (07) | 588/5034 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-02-22 01:34:20
2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2025-07-12 17:31:58
2025-07-30 15:29:05
2024-03-28 00:46:56