2025-12-14 09:44:13 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 627/2885 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 610/4935 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 601/6184 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 594/7337 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (009) | 590/8013 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (001) | 567/12501 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (008) | 577/10380 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 612/1057 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 606/1303 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 596/1756 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2025-07-12 17:31:58
2025-07-30 15:29:05
2024-03-28 00:46:56