2025-12-14 17:03:58 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 572/11394 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 567/12501 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 564/13154 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 556/14956 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 554/15393 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 529/21608 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (010) | 555/15173 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 570/3267 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 560/4018 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 553/4584 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 456/15378 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2025-07-12 17:31:58
2024-03-28 00:46:56
2025-07-30 15:29:05