2025-12-16 09:54:50 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (113) | 637/4322 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (112) | 636/4516 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A12) | 644/- |
| 2025 | 公费师范生(国家专项) | 本科提前批 | (A31) | 628/- |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A22) | 625/- |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(特殊类型) | - | 593/19030 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 623/737 |
| 2025 | 公费师范生 | 本科提前批 | (A11) | 637/- |
| 2025 | 艺术专业 | 本科批 | (Y11) | 609/1578 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批(特殊类型) | - | 608/1665 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批 | (A21) | 607/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2024-03-28 00:46:56
2025-07-12 17:31:58
2025-07-30 15:29:05
2023-10-25 02:22:59