2025-12-16 12:22:15 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (014) | 621/3548 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (003) | 631/2516 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (006) | 625/3111 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (009) | 614/4391 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (012) | 601/6184 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 642/228 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (001) | 633/431 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | (007) | 616/923 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (005) | 607/1257 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批C段 | (011) | 600/1570 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2024-03-28 00:46:56
2025-07-12 17:31:58
2025-07-30 15:29:05
2023-10-25 02:22:59