2025-12-16 13:31:36 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (502) | 618/301 |
| 2025 | 国家专项 | 本科提前批B段 | (5A3) | 601/597 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (501) | 585/1034 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (W化学) | 573/1513 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批B段 | (002) | 615/59 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批B段 | (001) | 579/340 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (不区分) | 576/387 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2023-10-22 11:23:54
2024-04-01 06:32:25
2024-03-28 00:46:56
2025-07-12 17:31:58
2025-07-30 15:29:05
2023-10-25 02:22:59