2026-01-07 10:42:09 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 562/4633 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (101) | 560/4884 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (500) | 495/18022 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 556/22096 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 524/39837 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 507/51095 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 505/52479 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 503/53907 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (501) | 532/34984 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-01 13:54:44
2024-03-28 00:46:56
2024-03-24 14:54:40
2024-04-06 15:12:00