2026-02-18 13:46:18 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 494/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科二批 | - | 455/- |
| 2025 | 对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 407/- |
| 2025 | 对口援疆(面向巴州招生) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 407/- |
| 2025 | 对口援疆(面向阿克苏地区招生) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 401/- |
| 2025 | 单列类,对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 354/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科二批 | - | 353/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 新疆高中班 | 本科二批 | - | 488/- |
| 2025 | 对口援疆(面向阿克苏地区招生) | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 442/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科二批 | - | 452/- |
| 2025 | 对口援疆 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 | - | 439/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科二批 | - | 388/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2026-01-28 18:52:55
2024-04-01 13:54:44
2025-07-18 16:08:26
2024-03-28 00:46:56
2024-03-24 14:54:40
2024-04-10 02:21:33