2026-03-15 14:27:58 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (204) | 549/24578 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (201) | 547/25437 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (203) | 544/27090 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (206) | 544/27386 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (209) | 541/29211 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 538/30841 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (202) | 537/31567 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 538/30989 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (210) | 533/34065 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 531/35143 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 532/35000 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (211) | 529/36367 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (101) | 586/9066 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (102) | 575/12825 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (103) | 571/14427 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (213) | 504/54539 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (214) | 487/69259 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (226) | 543/91006 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (220) | 539/98204 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (227) | 535/103878 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (225) | 534/105551 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (237) | 529/114597 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (231) | 528/115856 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (228) | 528/116020 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (229) | 527/117937 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (239) | 525/121063 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (235) | 524/122882 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (232) | 523/123453 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (221) | 521/126989 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (241) | 520/129705 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (236) | 520/128604 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (233) | 518/133288 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (240) | 511/145297 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (224) | 510/145802 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (222) | 509/148243 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (223) | 507/152168 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (238) | 506/154017 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (230) | 506/154631 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (234) | 504/157922 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (104) | 583/41291 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (107) | 576/48854 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (105) | 571/54021 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (108) | 567/59307 |
| 2025 | 教师专项 | 本科提前批 | (106) | 564/62228 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批 | (243) | 488/187479 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (242) | 473/213768 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
一、2025年高考惠州学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)565/197382025普通类本科批(02)580/16238更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考惠州学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)559/9563更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)517/639682025普通类本科批(501)496/88636更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考广州大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(224)580/110202025普通类本科批(222)579/113762025普通类本科批(227)577/121182025普通类本科批(221)576/122952025普通类本科批(225)571/142702025普通类本科批(226)568/157142025普通类
一、2025年高考常州工学院在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(203)516/1361502025普通类本科批(204)511/144417更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考兰州大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(216)620/142032025普通类本科批(218)610/194452025普通类本科批(215)606/226442025普通类本科批(214)603/243522025普通类本科批(217)601/258982025高校专项计划本科提前批(704)597/29119更多
一、2025年高考扬州大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(206)572/137912025普通类本科批(205)568/15692更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(207)554/749052025普通类本科批(208)554/74865更多数据请进入:{$
一、2025年高考常州大学在广东投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(207)569/565092025普通类本科批(208)546/86922更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(206)548/24994更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考苏州大学在广东投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(213)617/23572025普通类本科批(212)605/40592025普通类本科批(211)601/49362025高校专项计划本科提前批(706)592/7206更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科
2026-01-28 18:52:55
2025-07-18 16:08:26
2024-04-07 01:36:29
2024-04-01 13:54:44
2024-04-03 10:08:39
2024-03-30 21:11:37