2026-05-12 10:38:13 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 515/21299 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 512/22347 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 511/22725 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 501/26613 |
| 2025 | 少数民族预科班面向绥宁县 | 本科批 | (802) | 505/24994 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (813) | 503/25780 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (809) | 502/26209 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (801) | 501/26613 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (819) | 498/27879 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (807) | 496/28752 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (806) | 494/29645 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (815) | 495/29189 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (808) | 482/34896 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (817) | 491/30950 |
| 2025 | 少数民族预科班面向石门县 | 本科批 | (805) | 481/35363 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (818) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江永县 | 本科批 | (812) | 479/36291 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (814) | 478/36782 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (816) | 473/39204 |
| 2025 | 少数民族预科班面向宜章县 | 本科批 | (811) | 458/46766 |
| 2025 | 少数民族预科班面向汉寿县 | 本科批 | (804) | 442/55250 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (115) | 491/101126 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (122) | 480/114419 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (123) | 475/120662 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (121) | 466/132409 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (114) | 460/140382 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (120) | 452/150984 |
| 2025 | 少数民族预科班面向江华县 | 本科批 | (834) | 472/124520 |
| 2025 | 少数民族预科班面向湘西自治州 | 本科批 | (845) | 472/124520 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新晃县 | 本科批 | (840) | 467/131077 |
| 2025 | 少数民族预科班面向全省 | 本科批 | (820) | 469/128457 |
| 2025 | 少数民族预科班面向武陵源区 | 本科批 | (827) | 469/128457 |
| 2025 | 少数民族预科班面向双牌县 | 本科批 | (837) | 466/132409 |
| 2025 | 少数民族预科班面向永定区 | 本科批 | (826) | 465/133720 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桑植县 | 本科批 | (829) | 467/131077 |
| 2025 | 少数民族预科班面向芷江县 | 本科批 | (841) | 461/139048 |
| 2025 | 少数民族预科班面向麻阳县 | 本科批 | (839) | 458/143070 |
| 2025 | 少数民族预科班面向靖州县 | 本科批 | (843) | 460/140382 |
| 2025 | 少数民族预科班面向通道县 | 本科批 | (844) | 457/144362 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U18) | 456/145716 |
| 2025 | 少数民族预科班面向沅陵县 | 本科批 | (838) | 455/147026 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U16) | 455/147026 |
| 2025 | 少数民族预科班面向石门县 | 本科批 | (825) | 452/150984 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (219) | 450/153634 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (213) | 450/153634 |
| 2025 | 少数民族预科班面向会同县 | 本科批 | (842) | 446/158935 |
| 2025 | 少数民族预科班面向新田县 | 本科批 | (836) | 446/158935 |
| 2025 | 楚怡工匠 | 本科批 | (U17) | 444/161624 |
| 2025 | 少数民族预科班面向慈利县 | 本科批 | (828) | 443/162957 |
| 2025 | 少数民族预科班面向汉寿县 | 本科批 | (823) | 441/165648 |
| 2025 | 少数民族预科班面向绥宁县 | 本科批 | (822) | 439/168325 |
| 2025 | 少数民族预科班面向蓝山县 | 本科批 | (835) | 438/169715 |
| 2025 | 少数民族预科班面向道县 | 本科批 | (833) | 435/173735 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桃江县 | 本科批 | (830) | 422/190592 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桃源县 | 本科批 | (824) | 409/206673 |
| 2025 | 少数民族预科班面向洞口县 | 本科批 | (821) | 401/216011 |
| 2025 | 少数民族预科班面向桂阳县 | 本科批 | (831) | 401/216011 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
一、2025年高考湖南文理学院在湖北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(02)545/149832025普通类本科批(01)538/16989更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)500/866782025中外合作办学本科批(05)484/1007132025中外合作
一、2025年高考湖南文理学院在海南投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)595/131162025普通类本科批(02)553/226842025普通类本科批(03)550/23459更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南理工学院在湖南投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(107)519/199252025普通类本科批(108)518/202532025地方专项计划本科批(419)524/182092025地方专项计划本科批(420)521/19226更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次20
一、2025年高考湖南文理学院在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(01)528/34079更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(04)502/1599192025普通类本科批(05)496/1679212025中外合作办学本科批(02)505/1558952025中外
一、2025年高考湖南文理学院在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(101)534/18958更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(502)505/774402025普通类本科批(503)493/923632025普通类本科批(501)477/113885更多数据请进入
一、2025年高考湖南文理学院在山西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(002)524/140042025普通类本科批(001)524/14004更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(301)497/626382025普通类本科批(302)490/67880更多数据请进入:
一、2025年高考湖南文理学院在安徽投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)529/950472025普通类本科批(002)511/118275更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)518/25232更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考湖南文理学院在河北投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-543/25909更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批-521/1253692025中外合作办学本科批-501/158849更多数据请进入:{$cate_url}
2024-03-10 16:51:55
2026-02-17 15:35:03
2026-03-10 11:33:05
2026-03-08 13:46:27
2025-07-18 16:08:26
2026-02-15 09:41:57