2026-05-16 11:03:59 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (021) | 583/9114 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (022) | 568/12290 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (034) | 560/14206 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (019) | 556/15250 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (020) | 542/18971 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (033) | 502/31495 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (023) | 479/39463 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (032) | 468/43426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (036) | 463/45231 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (029) | 452/49313 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (026) | 449/50394 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (030) | 445/51864 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (028) | 422/60870 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (035) | 427/58869 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (027) | 420/61673 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (031) | 416/63298 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (024) | 415/63704 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (025) | 412/64900 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (046) | 564/13227 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (043) | 553/16024 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (038) | 553/16024 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (037) | 535/20920 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (042) | 528/23036 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (040) | 518/26183 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (044) | 508/29482 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (039) | 510/28814 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (041) | 508/29482 |
| 2025 | 振兴龙江计划 | 本科批 | (045) | 507/29828 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (003) | 395/71799 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (005) | 402/69004 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (047) | 416/63298 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (048) | 374/80081 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (004) | 371/81237 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (007) | 552/3284 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (001) | 547/3615 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (002) | 546/3684 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (004) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (003) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (008) | 539/4263 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (005) | 533/4763 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (006) | 521/5787 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (013) | 493/8945 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 487/9696 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 471/11859 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 445/15791 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 442/16286 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (016) | 493/8945 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (015) | 482/10349 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | (014) | 463/12988 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (002) | 453/14512 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (001) | 453/14512 |
| 2025 | 协作计划 | 本科批 | (017) | 376/28722 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
一、2025年高考黑龙江大学在黑龙江投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(004)568/22682025普通类本科批(008)545/37652025普通类本科提前批(001)537/44292025普通类本科批(012)524/55332025普通类本科批(006)514/64972025普通类本科批(005)511/68162025普通类本科
一、佳木斯大学黑龙江录取分数线是多少1、2023年黑龙江高考文科普通类本科一批A段考生上佳木斯大学的最低录取分数线需要430分,对应的最低录取位次为7852名。2、2023年黑龙江高考理科师范类本科一批A段考生上佳木斯大学的最低录取分数线需要413分,对应的最低录取位次为37076名。3、2023年黑龙江高考理科医药和护理学类本科一批A段考生上佳木斯大学的最低录取分数线需要425分,对应的最低
一、2025年高考江苏大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)560/142062025普通类本科批(002)505/304782025国家专项计划本科批(004)363/84193更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(001)554/3132更多数据请进入
一、2025年高考浙江大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(005)677/1782025国家专项计划本科批(006)635/1875更多数据请进入:{$cate_url}历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(003)636/1392025普通类本科提前批(001)633/162更多数据请进入:{$c
一、2025年高考江南大学在黑龙江投档分数线总汇物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(013)607/49252025普通类本科批(023)606/50802025普通类本科批(016)605/52062025普通类本科批(017)604/53622025普通类本科批(022)603/55172025普通类本科批(019)602/56692025普通类本科批(0
一、2025年高考黑龙江大学在浙江投档分数线总汇综合年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类普通类一段-530/136790更多数据请进入:{$cate_url}
一、2025年高考黑龙江大学在江苏投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(03)562/183962025普通类本科批(02)558/200752025普通类本科提前批(01)548/24649更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(05)543/1025262025普通类本科提
一、2025年高考黑龙江大学在江西投档分数线总汇历史类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(102)557/103712025普通类本科批(103)548/131682025普通类本科提前批(101)-/-更多数据请进入:{$cate_url}物理类年份招生类别招生批次专业组最低分/最低位次2025普通类本科批(501)551/343672025国家专项本科批(5
2024-03-10 16:51:55
2026-02-17 15:35:03
2026-03-10 11:33:05
2026-03-08 13:46:27
2025-07-18 16:08:26
2024-04-08 23:06:52