2026-05-17 12:22:44 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 493/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 516/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类 | 本科一批 | - | 494/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 475/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 433/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 428/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科一批 | - | 451/- |
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 503/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1403 | 本科一批 | - | 488/- |
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4014 | 本科一批 | - | 482/- |
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 431/- |
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 423/- |
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 396/- |
| 2025 | 单列类,民族预科班计划 | 本科一批 | - | 354/- |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
2024-03-31 22:05:02
2024-04-01 16:59:29
2025-07-28 15:18:02
2024-03-24 14:54:40
2024-03-30 19:02:54
2025-12-11 15:25:15