发布时间:2023-09-04 16:31:05 | 917教育网
甘肃高位次排名在105258的考生能报考的大学名单有:菏泽医学专科学校、淮南联合大学、吉林司法警官职业学院、哈尔滨铁道职业技术学院、上海科学技术职业学院、江苏农林职业技术学院、浙江工贸职业技术学院、江西信息应用职业技术学院、青岛职业技术学院、广州民航职业技术学院,具体各大学录取位次如下:917教育网
1、青岛职业技术学院-2022年在甘肃录取位次排名在105341名左右;
2、吉林司法警官职业学院-2022年在甘肃录取位次排名在105341名左右;
3、广州民航职业技术学院-2022年在甘肃录取位次排名在105341名左右;
4、大庆医学高等专科学校-2022年在甘肃录取位次排名在105341名左右;
5、河南医学高等专科学校-2022年在甘肃录取位次排名在105507名左右;
6、襄阳职业技术学院-2022年在甘肃录取位次排名在105507名左右;
7、泉州幼儿师范高等专科学校-2022年在甘肃录取位次排名在105507名左右;
8、广州铁路职业技术学院-2022年在甘肃录取位次排名在105507名左右;
9、宜春幼儿师范高等专科学校-2022年在甘肃录取位次排名在105507名左右;
10、新疆科技学院-2022年在甘肃录取位次排名在105829名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
2 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
3 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
4 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
5 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
6 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
7 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
8 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
9 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
10 | 新疆科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 269 | 105829 |
11 | 新疆铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 269 | 105829 |
12 | 四川职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 269 | 105829 |
13 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 269 | 105829 |
14 | 江西信息应用职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 269 | 105829 |
15 | 菏泽医学专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 268 | 105991 |
16 | 重庆城市职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 268 | 105991 |
17 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 267 | 106136 |
18 | 河南推拿职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 266 | 106295 |
19 | 杨凌职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 266 | 106295 |
20 | 兰州现代职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 266 | 106295 |
21 | 四川化工职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 265 | 106431 |
22 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 265 | 106431 |
23 | 江苏农林职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 265 | 106431 |
24 | 江苏工程职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 265 | 106431 |
25 | 安庆医药高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 264 | 106567 |
26 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 264 | 106567 |
27 | 甘肃财贸职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 264 | 106567 |
28 | 浙江工贸职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 263 | 106725 |
29 | 淮南联合大学 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 262 | 106862 |
30 | 汉中职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 262 | 106862 |
31 | 甘肃林业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 262 | 106862 |
32 | 永城职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 262 | 106862 |
33 | 山西卫生健康职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 262 | 106862 |
34 | 三峡大学科技学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 261 | 106978 |
35 | 甘肃农业职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 260 | 107113 |
36 | 江西传媒职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 260 | 107113 |
37 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 260 | 107113 |
38 | 山西药科职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 260 | 107113 |
39 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 259 | 107263 |
40 | 上海交通职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 259 | 107263 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、青岛职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
2 | 青岛职业技术学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 248 | 107443 |
3 | 青岛职业技术学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 351 | 101285 |
4 | 青岛职业技术学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 339 | 107815 |
2、吉林司法警官职业学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林司法警官职业学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
2 | 吉林司法警官职业学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
3 | 吉林司法警官职业学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 160 | 132875 |
4 | 吉林司法警官职业学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 255 | 132155 |
3、广州民航职业技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州民航职业技术学院 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
2 | 广州民航职业技术学院 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
3 | 广州民航职业技术学院 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 340 | 105511 |
4 | 广州民航职业技术学院 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 338 | 108210 |
4、大庆医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大庆医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 272 | 105341 |
2 | 大庆医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 160 | 112216 |
3 | 大庆医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 160 | 132875 |
4 | 大庆医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 210 | 138431 |
5、河南医学高等专科学校历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南医学高等专科学校 | 2022 | 理科 | 甘肃 | 271 | 105507 |
2 | 河南医学高等专科学校 | 2021 | 理科 | 甘肃 | 252 | 106937 |
3 | 河南医学高等专科学校 | 2020 | 理科 | 甘肃 | 346 | 95393 |
4 | 河南医学高等专科学校 | 2019 | 理科 | 甘肃 | 335 | 107316 |
5 | 河南医学高等专科学校 | 2018 | 理科 | 甘肃 | 326 | 112689 |