发布时间:2023-09-04 18:42:23 | 917教育网
![]()
福建高位次排名在101885的考生能报考的大学名单有:焦作大学、重庆电力高等专科学校、成都理工大学工程技术学院、常州信息职业技术学院、江苏农林职业技术学院、杭州职业技术学院、义乌工商职业技术学院、福建林业职业技术学院、武汉职业技术学院、长沙民政职业技术学院,具体各大学录取位次如下:
1、上海工艺美术职业学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在101902名左右;
2、重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102437名左右;
3、闽江师范高等专科学校(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102437名左右;
4、常州信息职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102437名左右;
5、义乌工商职业技术学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102437名左右;
6、天津市职业大学(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102914名左右;
7、枣庄职业学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在102914名左右;
8、成都理工大学工程技术学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在103408名左右;
9、重庆工商职业学院(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在103408名左右;
10、兰州石化职业技术大学(首选物理,再选不限)2022年在福建录取位次排名在103408名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海工艺美术职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 414 | 101902 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 3 | 闽江师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 4 | 常州信息职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 5 | 义乌工商职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 6 | 天津市职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 412 | 102914 |
| 7 | 枣庄职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 412 | 102914 |
| 8 | 成都理工大学工程技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 411 | 103408 |
| 9 | 重庆工商职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 411 | 103408 |
| 10 | 兰州石化职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 411 | 103408 |
| 11 | 武汉职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 410 | 103961 |
| 12 | 重庆财经职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 410 | 103961 |
| 13 | 江苏经贸职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 410 | 103961 |
| 14 | 杭州职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 409 | 104462 |
| 15 | 武汉城市职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 409 | 104462 |
| 16 | 桂林理工大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 409 | 104462 |
| 17 | 江苏农牧科技职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 408 | 104948 |
| 18 | 重庆幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 408 | 104948 |
| 19 | 长沙民政职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 20 | 福建林业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 21 | 苏州卫生职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 22 | 江苏农林职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 23 | 泉州幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 24 | 荆楚理工学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 25 | 焦作大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 407 | 105419 |
| 26 | 广州民航职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 406 | 105909 |
| 27 | 泉州幼儿师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 406 | 105909 |
| 28 | 黔东南民族职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 405 | 106366 |
| 29 | 江西师范高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 404 | 106814 |
| 30 | 湖南大众传媒职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 404 | 106814 |
| 31 | 西安交通工程学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 404 | 106814 |
| 32 | 湖北国土资源职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 404 | 106814 |
| 33 | 云南林业职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 403 | 107303 |
| 34 | 石家庄医学高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 403 | 107303 |
| 35 | 石家庄医学高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 403 | 107303 |
| 36 | 重庆电力高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 402 | 107794 |
| 37 | 四川交通职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 401 | 108252 |
| 38 | 成都航空职业技术学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 401 | 108252 |
| 39 | 广东食品药品职业学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 400 | 108724 |
| 40 | 漯河医学高等专科学校(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 400 | 108724 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海工艺美术职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海工艺美术职业学院8317(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 414 | 101902 |
| 2 | 上海工艺美术职业学院8339(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 416 | 91748 |
2、重庆电子工程职业学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆电子工程职业学院8106(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 2 | 重庆电子工程职业学院8108(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 384 | 101875 |
3、闽江师范高等专科学校历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 闽江师范高等专科学校7036(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 2 | 闽江师范高等专科学校7037(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 393 | 111906 |
| 3 | 闽江师范高等专科学校7034(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 421 | 98225 |
| 4 | 闽江师范高等专科学校7035(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 429 | 93798 |
| 5 | 闽江师范高等专科学校7038(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 439 | 88137 |
| 6 | 闽江师范高等专科学校7040(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 471 | 68986 |
| 7 | 闽江师范高等专科学校7039(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 484 | 61293 |
| 8 | 闽江师范高等专科学校7033(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 362 | 123018 |
| 9 | 闽江师范高等专科学校7038(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 392 | 99645 |
| 10 | 闽江师范高等专科学校7039(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 393 | 99353 |
| 11 | 闽江师范高等专科学校7037(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 402 | 96575 |
| 12 | 闽江师范高等专科学校7041(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 412 | 93169 |
| 13 | 闽江师范高等专科学校7040(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 418 | 91016 |
| 14 | 闽江师范高等专科学校7036(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 448 | 78650 |
| 15 | 闽江师范高等专科学校7042(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 470 | 68188 |
| 16 | 闽江师范高等专科学校7035(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 250 | 116997 |
4、常州信息职业技术学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常州信息职业技术学院8101(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |
| 2 | 常州信息职业技术学院8103(W999)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 福建 | 395 | 98756 |
5、义乌工商职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 义乌工商职业技术学院8408(W999)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 福建 | 413 | 102437 |