发布时间:2023-09-04 20:05:38 | 917教育网
![]()
湖南高位次排名在34114的考生能报考的大学名单有:天津农学院、辽宁科技大学、辽宁工程技术大学、辽宁石油化工大学、长春工业大学、吉林建筑大学、绍兴文理学院、青岛农业大学、济宁医学院、中南林业科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、绍兴文理学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
2、长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
3、湖南财政经济学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
4、辽宁科技大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
5、吉林医药学院(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
6、北华大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
7、湖南城市学院(首选物理,再选思想政治)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
8、昆明学院(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
9、辽宁工程技术大学(首选物理,再选不限)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;
10、江西科技师范大学(首选物理,再选化学)2023年在湖南录取位次排名在100659名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴文理学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 2 | 长春工业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 3 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 4 | 辽宁科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 5 | 吉林医药学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 6 | 北华大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 7 | 湖南城市学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 8 | 昆明学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 9 | 辽宁工程技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 10 | 江西科技师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 11 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 12 | 新疆师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 13 | 中南林业科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 14 | 青岛农业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 15 | 宁波工程学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 16 | 天津医科大学临床医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 17 | 桂林航天工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 18 | 山西中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 19 | 西藏民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 20 | 广西民族大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 21 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100659 |
| 22 | 岭南师范学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 23 | 甘肃中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 24 | 长沙师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 25 | 长春工业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 26 | 吉林建筑大学(首选物理,再选地理) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 27 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 28 | 辽宁石油化工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 29 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 30 | 湖南财政经济学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 31 | 天津职业技术师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 32 | 天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 33 | 济宁医学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 34 | 莆田学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 479 | 101660 |
| 35 | 锦州医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 36 | 贵州理工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 37 | 丽水学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 38 | 海南医学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 39 | 重庆三峡学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |
| 40 | 河北工程大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 湖南 | 478 | 102695 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、绍兴文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴文理学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 2 | 绍兴文理学院(803)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 480 | 100832 |
| 3 | 绍兴文理学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 507 | 75573 |
2、长春工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春工业大学(015)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 481 | 90905 |
| 2 | 长春工业大学(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 463 | 110121 |
| 3 | 长春工业大学(016)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 467 | 105858 |
| 4 | 长春工业大学(017)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 472 | 100415 |
| 5 | 长春工业大学(020)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 6 | 长春工业大学(006)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 475 | 97137 |
| 7 | 长春工业大学(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 474 | 98206 |
| 8 | 长春工业大学(005)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 489 | 82695 |
| 9 | 长春工业大学(013)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 491 | 80702 |
| 10 | 长春工业大学(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
| 11 | 长春工业大学(018)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 493 | 78754 |
| 12 | 长春工业大学(014)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
| 13 | 长春工业大学(004)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 494 | 77727 |
| 14 | 长春工业大学(019)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 497 | 74735 |
| 15 | 长春工业大学(012)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 505 | 67144 |
| 16 | 长春工业大学(011)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 510 | 62645 |
| 17 | 长春工业大学(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
| 18 | 长春工业大学(107)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 498 | 83945 |
| 19 | 长春工业大学(108)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 503 | 79241 |
| 20 | 长春工业大学(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 505 | 77389 |
| 21 | 长春工业大学(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
3、湖南财政经济学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南财政经济学院(008)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
| 2 | 湖南财政经济学院(010)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 468 | 104725 |
| 3 | 湖南财政经济学院(009)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 471 | 101467 |
| 4 | 湖南财政经济学院(007)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 473 | 99314 |
| 5 | 湖南财政经济学院(011)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 478 | 93999 |
| 6 | 湖南财政经济学院(012)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 480 | 91929 |
| 7 | 湖南财政经济学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 495 | 86775 |
| 8 | 湖南财政经济学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
| 9 | 湖南财政经济学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 512 | 70941 |
| 10 | 湖南财政经济学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 514 | 69102 |
| 11 | 湖南财政经济学院(110)(首选物理,再选地理) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 517 | 66378 |
4、辽宁科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁科技大学(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 441 | 134327 |
| 2 | 辽宁科技大学(003)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 469 | 103626 |
| 3 | 辽宁科技大学(001)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 466 | 106947 |
| 4 | 辽宁科技大学(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 540 | 47069 |
5、吉林医药学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林医药学院(006)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 451 | 123593 |
| 2 | 吉林医药学院(004)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 442 | 133243 |
| 3 | 吉林医药学院(003)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 465 | 107979 |
| 4 | 吉林医药学院(002)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 470 | 102552 |
| 5 | 吉林医药学院(005)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖南 | 482 | 89778 |
| 6 | 吉林医药学院(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 474 | 106239 |
| 7 | 吉林医药学院(103)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 485 | 96155 |
| 8 | 吉林医药学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 487 | 94286 |
| 9 | 吉林医药学院(104)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 495 | 86775 |
| 10 | 吉林医药学院(106)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖南 | 508 | 74598 |