发布时间:2023-09-04 20:58:30 | 917教育网
1、大连理工大学和南京信息工程大学各自创办时间对比,分别为1949年和1960年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,南京信息工程大学隶属关系是江苏省教育厅。
3、大连理工大学是在辽宁,南京信息工程大学是在江苏。
4、大连理工大学是公办,南京信息工程大学是公办。
5、大连理工大学是本科,南京信息工程大学是本科。
6、大连理工大学是211,985,南京信息工程大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 610 | 8522 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 596 | 11071 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 603 | 11949 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 8656 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 605 | 11545 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13837 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 11735 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 530 | 2732 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 594 | 12653 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 536 | 30000 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 536 | 6548 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 8185 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 635 | 11117 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 630 | 13586 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 26857 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 19102 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 619 | 19694 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 616 | 21589 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 619 | 19694 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 608 | 26857 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 607 | 27544 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 29715 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 31865 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 601 | 31865 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 598 | 34106 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 598 | 34106 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 589 | 41158 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 587 | 42827 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 582 | 47113 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 578 | 50594 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 574 | 54145 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 570 | 57928 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 57928 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 569 | 58807 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 565 | 62692 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 558 | 69273 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 557 | 70200 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 583 | 7783 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 581 | 8255 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 580 | 8529 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 16579 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 618 | 35728 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 598 | 54175 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 589 | 20168 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 30410 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4873 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5986 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 598 | 9847 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 13424 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 4866 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 39433 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 582 | 37259 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 50946 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 575 | 26719 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 16428 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 564 | 5390 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 590 | 34669 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 572 | 50267 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 558 | 12583 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 16170 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 541 | 9217 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 532 | 2321 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 518 | 9378 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 11540 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 12079 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 606 | 12910 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 570 | 25269 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 562 | 30764 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 33069 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 4108 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 565 | 7649 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 13243 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 525 | 22391 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2625 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 540 | 3367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 488 | 15995 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 506 | 12367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 488 | 15995 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 522 | 2269 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 544 | 27361 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 17845 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 564 | 3952 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10210 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 501 | 16562 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 514 | 13706 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 10329 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 9258 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 451 | 30236 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 533 | 10493 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 511 | 15213 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 507 | 16074 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 554 | 9867 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 555 | 9528 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 14349 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 573 | 33158 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 577 | 29714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 572 | 34004 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 51981 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 550 | 55049 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 62277 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 58087 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 53245 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 617 | 30578 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 577 | 21470 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 573 | 23713 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 559 | 32325 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 563 | 4930 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6781 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 569 | 3939 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 579 | 14921 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 570 | 13293 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 14241 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 23266 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5124 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 32538 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 48247 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 580 | 28410 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 59236 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 567 | 6099 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 559 | 24706 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 17074 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 547 | 33788 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 37125 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 559 | 5729 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 33524 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43724 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 549 | 13066 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 13310 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13650 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 501 | 33211 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3319 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 658 | 3786 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 576 | 11679 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 587 | 25287 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 45585 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 570 | 6827 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 570 | 5758 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 580 | 4410 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 561 | 7316 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 516 | 18976 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 524 | 16457 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 577 | 4903 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 39723 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 613 | 3595 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 576 | 14677 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 12411 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25401 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 14229 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 523 | 22516 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 531 | 4859 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 528 | 5335 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 2606 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 519 | 2785 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9741 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 512 | 10354 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 396 | 8478 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 468 | 2816 |
