发布时间:2023-09-04 21:07:24 | 917教育网
宁夏高位次排名在14565的考生能报考的大学名单有:辽宁科技大学、辽宁工业大学、安徽中医药大学、上饶师范学院、河南科技大学、河南农业大学、周口师范学院、黄冈师范学院、湖南理工学院、西南科技大学,具体各大学录取位次如下:
1、河南农业大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
2、贵州财经大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
3、山西大同大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
4、上海应用技术大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
5、中国劳动关系学院-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
6、无锡学院-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
7、西南科技大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
8、太原科技大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
9、淮北师范大学-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
10、甘肃医学院-2022年在宁夏录取位次排名在14595名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
3 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
4 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
5 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
6 | 无锡学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
7 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
8 | 太原科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
9 | 淮北师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
10 | 甘肃医学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
11 | 金陵科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
12 | 黄冈师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
13 | 长春大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
14 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
15 | 湖南理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
16 | 上饶师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
17 | 河北工程大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
18 | 大理大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
19 | 上海工程技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 406 | 14782 |
20 | 大连民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
21 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
22 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
23 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
24 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
25 | 重庆文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
26 | 安徽中医药大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
27 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
28 | 河南科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
29 | 郑州轻工业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
30 | 中国民用航空飞行学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
31 | 上海商学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
32 | 郑州师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14967 |
33 | 南京晓庄学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
34 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
35 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
36 | 厦门理工学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
37 | 内江师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
38 | 防灾科技学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
39 | 西南民族大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
40 | 绵阳师范学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 404 | 15158 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、河南农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南农业大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 河南农业大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 397 | 15708 |
3 | 河南农业大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 398 | 18767 |
4 | 河南农业大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 442 | 13978 |
5 | 河南农业大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 433 | 15601 |
2、贵州财经大学历年录取分数线917教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 贵州财经大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14366 |
3 | 贵州财经大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 402 | 18066 |
4 | 贵州财经大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 439 | 14464 |
5 | 贵州财经大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 450 | 12897 |
3、山西大同大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西大同大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 山西大同大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14366 |
3 | 山西大同大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 419 | 15183 |
4 | 山西大同大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 435 | 15153 |
5 | 山西大同大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 438 | 14796 |
4、上海应用技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 上海应用技术大学 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 429 | 10812 |
3 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 399 | 15348 |
4 | 上海应用技术大学 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 436 | 9587 |
5 | 上海应用技术大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 435 | 12560 |
6 | 上海应用技术大学 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 462 | 8693 |
7 | 上海应用技术大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 454 | 12023 |
8 | 上海应用技术大学 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 477 | 8652 |
9 | 上海应用技术大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 450 | 12897 |
10 | 上海应用技术大学 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 465 | 10639 |
5、中国劳动关系学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国劳动关系学院 | 2022 | 理科 | 宁夏 | 407 | 14595 |
2 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 理科 | 宁夏 | 405 | 14366 |
3 | 中国劳动关系学院 | 2020 | 理科 | 宁夏 | 429 | 13547 |
4 | 中国劳动关系学院 | 2019 | 理科 | 宁夏 | 447 | 13134 |
5 | 中国劳动关系学院 | 2018 | 理科 | 宁夏 | 460 | 11378 |