发布时间:2023-09-04 21:51:46 | 917教育网
河南高位次排名在197003的考生能报考的大学名单有:长春师范大学、牡丹江师范学院、绥化学院、泉州师范学院、河南中医药大学、安阳师范学院、遵义师范学院、楚雄师范学院、佳木斯大学、北华大学,具体各大学录取位次如下:
1、辽宁科技学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
2、贺州学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
3、山西工程技术学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
4、河北石油职业技术大学-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
5、河北工业职业技术大学-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
6、河南中医药大学-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
7、信阳农林学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
8、遵义师范学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
9、亳州学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
10、滇西科技师范学院-2022年在河南录取位次排名在197206名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
2 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
3 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
4 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
5 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
6 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
7 | 信阳农林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
8 | 遵义师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
9 | 亳州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
10 | 滇西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
11 | 贵州财经大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
12 | 牡丹江师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
13 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
14 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
15 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
16 | 北华大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
17 | 广西财经学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
18 | 山西工程科技职业大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
19 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
20 | 黑龙江工业学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
21 | 苏州大学应用技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
22 | 武汉传媒学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
23 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
24 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
25 | 普洱学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
26 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
27 | 泉州师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
28 | 安阳师范学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
29 | 辽东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
30 | 佳木斯大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
31 | 黑河学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
32 | 绥化学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 465 | 199130 |
33 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
34 | 保山学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
35 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
36 | 陇东学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
37 | 四川旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
38 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
39 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
40 | 赤峰学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 464 | 201077 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、辽宁科技学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁科技学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
2 | 辽宁科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 404 | 292189 |
3 | 辽宁科技学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 452 | 217907 |
4 | 辽宁科技学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 523 | 140403 |
5 | 辽宁科技学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 421 | 281879 |
6 | 辽宁科技学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 478 | 140526 |
7 | 辽宁科技学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 379 | 260091 |
8 | 辽宁科技学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 474 | 131966 |
2、贺州学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
2 | 贺州学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 455 | 213085 |
3 | 贺州学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 493 | 182908 |
4 | 贺州学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 443 | 193825 |
5 | 贺州学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 433 | 187538 |
3、山西工程技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
2 | 山西工程技术学院 | 2021 | 理科 | 河南 | 459 | 206643 |
3 | 山西工程技术学院 | 2020 | 理科 | 河南 | 507 | 163015 |
4 | 山西工程技术学院 | 2019 | 理科 | 河南 | 473 | 147855 |
5 | 山西工程技术学院 | 2018 | 理科 | 河南 | 462 | 147736 |
4、河北石油职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 301 | 448594 |
2 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
3 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 223 | 451974 |
4 | 河北石油职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 469 | 190631 |
5 | 河北石油职业技术大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 206 | 392993 |
5、河北工业职业技术大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 355 | 391123 |
2 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 河南 | 466 | 197206 |
3 | 河北工业职业技术大学 | 2021 | 理科 | 河南 | 221 | 452677 |
4 | 河北工业职业技术大学 | 2018 | 理科 | 河南 | 236 | 383314 |