2023-09-04 22:18:53 | 917教育网

河南高位次排名在47550的考生能报考的大学名单有:湖南文理学院、首都师范大学科德学院、广东培正学院、青岛滨海学院、上海建桥学院、上海外国语大学贤达经济人文学院、无锡职业技术学院、广东轻工职业技术学院、重庆医药高等专科学校、天津天狮学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东培正学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
2、长春建筑学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
3、福州外语外贸学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
4、广东轻工职业技术学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;917教育网
5、上海立达学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
6、新乡工程学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
7、天津天狮学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
8、阳光学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
9、首都师范大学科德学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;
10、合肥城市学院-2022年在河南录取位次排名在100731名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 2 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 3 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 4 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 5 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 6 | 新乡工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 7 | 天津天狮学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 8 | 阳光学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 9 | 首都师范大学科德学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 10 | 合肥城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 11 | 闽南科技学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 12 | 重庆医药高等专科学校 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 13 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 14 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 15 | 湖南文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 16 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 17 | 南宁理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 18 | 烟台理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 19 | 长春人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 20 | 湖南涉外经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 21 | 安徽外国语学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 22 | 上海建桥学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 23 | 广州理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 24 | 青岛城市学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 25 | 广州城市理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 26 | 无锡职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 27 | 广州南方学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 28 | 广州商学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 29 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 30 | 海口经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 31 | 河南牧业经济学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 32 | 赣南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 33 | 上海中侨职业技术大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 34 | 广东理工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 35 | 湖北商贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 36 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 37 | 武汉设计工程学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 38 | 延安大学西安创新学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 39 | 昆明文理学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 40 | 青岛滨海学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东培正学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东培正学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 2 | 广东培正学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 480 | 82978 | 
| 3 | 广东培正学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 481 | 82115 | 
| 4 | 广东培正学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 455 | 91397 | 
| 5 | 广东培正学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 436 | 97621 | 
2、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 2 | 长春建筑学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 474 | 88448 | 
| 3 | 长春建筑学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 481 | 82115 | 
| 4 | 长春建筑学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 459 | 87350 | 
| 5 | 长春建筑学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 445 | 90426 | 
3、福州外语外贸学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州外语外贸学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 2 | 福州外语外贸学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 480 | 82978 | 
| 3 | 福州外语外贸学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 474 | 89051 | 
| 4 | 福州外语外贸学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 454 | 92428 | 
| 5 | 福州外语外贸学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 444 | 91205 | 
4、广东轻工职业技术学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东轻工职业技术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 2 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 456 | 105269 | 
| 3 | 广东轻工职业技术学院 | 2019 | 文科 | 河南 | 425 | 121905 | 
| 4 | 广东轻工职业技术学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 404 | 124029 | 
5、上海立达学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 190 | 326041 | 
| 2 | 上海立达学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 445 | 100731 | 
| 3 | 上海立达学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 322 | 235219 | 
| 4 | 上海立达学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 466 | 96112 | 
| 5 | 上海立达学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 327 | 243353 | 
| 6 | 上海立达学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 477 | 86190 | 
| 7 | 上海立达学院 | 2018 | 文科 | 河南 | 277 | 232296 | 
 
                        2024-02-22 01:34:20
 
                        2024-03-14 14:32:03
 
                        2024-03-25 05:18:29
 
                        2024-03-22 10:25:57
 
                        2024-03-30 08:23:09
 
                        2024-03-14 22:39:14