发布时间:2023-09-04 23:46:08 | 917教育网
湖北高位次排名在101102的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、桂林电子科技大学、齐齐哈尔医学院、宝鸡文理学院、重庆文理学院、三江学院、湖南师范大学树达学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、上海师范大学天华学院,具体各大学录取位次如下:917教育网
1、上海师范大学天华学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在101760名左右;
2、成都东软学院(首选物理,再选化学)2022年在湖北录取位次排名在101760名左右;
3、浙江农林大学暨阳学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在101760名左右;
4、天津医科大学临床医学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在101760名左右;
5、青海民族大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1))2022年在湖北录取位次排名在101760名左右;
6、长沙医学院(首选物理,再选化学)2022年在湖北录取位次排名在102441名左右;
7、四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在102441名左右;
8、湖北工业大学工程技术学院(首选物理,再选生物)2022年在湖北录取位次排名在102441名左右;
9、宁波财经学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在102441名左右;
10、海南科技职业大学(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在102441名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
2 | 成都东软学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
3 | 浙江农林大学暨阳学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
4 | 天津医科大学临床医学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
5 | 青海民族大学(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
6 | 长沙医学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
7 | 四川外国语大学成都学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
8 | 湖北工业大学工程技术学院(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
9 | 宁波财经学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
10 | 海南科技职业大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
11 | 湖北医药学院药护学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
12 | 齐齐哈尔医学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
13 | 河南工程学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
14 | 无锡太湖学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 444 | 102441 |
15 | 武汉东湖学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
16 | 西安培华学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
17 | 青岛城市学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
18 | 湖北医药学院药护学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
19 | 三江学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
20 | 河北工程大学科信学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
21 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
22 | 长江大学文理学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
23 | 西安培华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
24 | 厦门大学嘉庚学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
25 | 河北工程大学科信学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
26 | 宝鸡文理学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
27 | 忻州师范学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
28 | 北部湾大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
29 | 重庆工商大学派斯学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
30 | 湖北经济学院法商学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
31 | 信阳学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
32 | 桂林电子科技大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
33 | 天津商业大学宝德学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
34 | 重庆文理学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
35 | 湖南师范大学树达学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
36 | 厦门华厦学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
37 | 厦门工学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
38 | 郑州财经学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
39 | 集美大学诚毅学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
40 | 北部湾大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、上海师范大学天华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
2、成都东软学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东软学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 338 | 169321 |
2 | 成都东软学院(W03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
3 | 成都东软学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 455 | 94731 |
4 | 成都东软学院(W03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 455 | 89761 |
5 | 成都东软学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 298 | 138827 |
6 | 成都东软学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 466 | 84490 |
3、浙江农林大学暨阳学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江农林大学暨阳学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 433 | 110358 |
2 | 浙江农林大学暨阳学院(W01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
3 | 浙江农林大学暨阳学院(W01)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 430 | 100841 |
4、天津医科大学临床医学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津医科大学临床医学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
2 | 天津医科大学临床医学院(W05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 470 | 84282 |
3 | 天津医科大学临床医学院(W04)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 454 | 95407 |
4 | 天津医科大学临床医学院(W06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 510 | 56039 |
5 | 天津医科大学临床医学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 454 | 90217 |
6 | 天津医科大学临床医学院(W04)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 483 | 76117 |
7 | 天津医科大学临床医学院(W05)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 477 | 79130 |
8 | 天津医科大学临床医学院(W06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 527 | 53339 |
5、青海民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青海民族大学(W09)(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 445 | 101760 |
2 | 青海民族大学(W06)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 463 | 89170 |
3 | 青海民族大学(W08)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 453 | 96100 |
4 | 青海民族大学(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 464 | 88458 |
5 | 青海民族大学(W07)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 472 | 82900 |
6 | 青海民族大学(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 467 | 86347 |
7 | 青海民族大学(W07)(首选物理,再选思想政治/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 470 | 82456 |
8 | 青海民族大学(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 476 | 79624 |
9 | 青海民族大学(W06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 472 | 81513 |
10 | 青海民族大学(W05)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 471 | 82000 |
11 | 青海民族大学(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 480 | 77677 |