发布时间:2023-09-04 23:46:12 | 917教育网
湖北高位次排名在102460的考生能报考的大学名单有:忻州师范学院、桂林电子科技大学、烟台大学、宝鸡文理学院、吉林医药学院、重庆文理学院、三江学院、湖南师范大学树达学院、湖北经济学院法商学院、天津财经大学珠江学院,具体各大学录取位次如下:
1、三江学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
2、西安培华学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
3、河北工程大学科信学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
4、青岛城市学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
5、厦门大学嘉庚学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
6、广西中医药大学赛恩斯新医药学院(首选物理,再选化学)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
7、湖北医药学院药护学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
8、长江大学文理学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
9、武汉东湖学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
10、西安培华学院(首选物理,再选不限)2022年在湖北录取位次排名在103150名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三江学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
2 | 西安培华学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
3 | 河北工程大学科信学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
4 | 青岛城市学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
5 | 厦门大学嘉庚学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
6 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
7 | 湖北医药学院药护学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
8 | 长江大学文理学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
9 | 武汉东湖学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
10 | 西安培华学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
11 | 河北工程大学科信学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
12 | 信阳学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
13 | 忻州师范学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
14 | 宝鸡文理学院(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
15 | 湖北经济学院法商学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
16 | 北部湾大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
17 | 桂林电子科技大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
18 | 重庆工商大学派斯学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
19 | 天津商业大学宝德学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 442 | 103877 |
20 | 厦门华厦学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
21 | 集美大学诚毅学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
22 | 郑州财经学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
23 | 广东科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
24 | 厦门工学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
25 | 重庆文理学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
26 | 北部湾大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
27 | 湖南师范大学树达学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 441 | 104592 |
28 | 吉林医药学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
29 | 北京科技大学天津学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
30 | 四川工商学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
31 | 吉林外国语大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
32 | 广州应用科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
33 | 潍坊科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 440 | 105308 |
34 | 潍坊科技学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
35 | 天津财经大学珠江学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
36 | 河北科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
37 | 天津商业大学宝德学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
38 | 三峡大学科技学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
39 | 烟台大学(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
40 | 三亚学院(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 439 | 106073 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、三江学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三江学院(W01)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
2、西安培华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安培华学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 430 | 112576 |
2 | 西安培华学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
3 | 西安培华学院(W06)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
4 | 西安培华学院(W07)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 419 | 105359 |
5 | 西安培华学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 431 | 100461 |
6 | 西安培华学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 443 | 95168 |
7 | 西安培华学院(W06)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 444 | 94735 |
3、河北工程大学科信学院历年录取分数线917教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北工程大学科信学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
2 | 河北工程大学科信学院(W03)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
3 | 河北工程大学科信学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 453 | 90650 |
4 | 河北工程大学科信学院(W03)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 453 | 90650 |
4、青岛城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛城市学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 430 | 112576 |
2 | 青岛城市学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
3 | 青岛城市学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 454 | 90217 |
4 | 青岛城市学院(W02)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 455 | 89761 |
5、厦门大学嘉庚学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学嘉庚学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 460 | 91244 |
2 | 厦门大学嘉庚学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 443 | 103150 |
3 | 厦门大学嘉庚学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 湖北 | 473 | 82121 |
4 | 厦门大学嘉庚学院(W04)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 484 | 75653 |
5 | 厦门大学嘉庚学院(W03)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 494 | 70646 |
6 | 厦门大学嘉庚学院(W05)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 湖北 | 512 | 61264 |