发布时间:2023-09-05 00:39:01 | 917教育网
![]()
浙江高位次排名在102591的考生能报考的大学名单有:北京农学院、天津商业大学、河北科技大学、山西财经大学、大连工业大学、辽宁工业大学、东北电力大学、吉林农业大学、吉林工程技术师范学院、哈尔滨商业大学,具体各大学录取位次如下:
1、泰山学院-2023年在浙江录取位次排名在102628名左右;
2、盐城工学院-2023年在浙江录取位次排名在103045名左右;
3、北京农学院-2023年在浙江录取位次排名在103094名左右;
4、南京体育学院-2023年在浙江录取位次排名在103203名左右;
5、辽宁工业大学-2023年在浙江录取位次排名在103352名左右;
6、大理大学-2023年在浙江录取位次排名在103712名左右;
7、新疆医科大学-2023年在浙江录取位次排名在103782名左右;
8、湖北医药学院药护学院-2023年在浙江录取位次排名在103955名左右;917教育网
9、东北电力大学-2023年在浙江录取位次排名在103959名左右;
10、华北理工大学-2023年在浙江录取位次排名在104222名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 553 | 102628 |
| 2 | 盐城工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 553 | 103045 |
| 3 | 北京农学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 553 | 103094 |
| 4 | 南京体育学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 553 | 103203 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 553 | 103352 |
| 6 | 大理大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 103712 |
| 7 | 新疆医科大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 103782 |
| 8 | 湖北医药学院药护学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 103955 |
| 9 | 东北电力大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 103959 |
| 10 | 华北理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 104222 |
| 11 | 大连工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 104278 |
| 12 | 滁州学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 104371 |
| 13 | 云南农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 104471 |
| 14 | 大连民族大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 552 | 104837 |
| 15 | 沈阳化工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 551 | 104872 |
| 16 | 江西理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 551 | 104961 |
| 17 | 山西财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 551 | 105331 |
| 18 | 南昌医学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 551 | 105646 |
| 19 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 551 | 105649 |
| 20 | 兰州财经大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106026 |
| 21 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106547 |
| 22 | 桂林医学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106548 |
| 23 | 河北科技大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106565 |
| 24 | 绵阳师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106694 |
| 25 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106696 |
| 26 | 西华师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106778 |
| 27 | 吉林农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106800 |
| 28 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106821 |
| 29 | 龙岩学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106829 |
| 30 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106871 |
| 31 | 巢湖学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 106970 |
| 32 | 四川音乐学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 550 | 107029 |
| 33 | 湖南理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107161 |
| 34 | 长沙学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107311 |
| 35 | 蚌埠学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107393 |
| 36 | 江苏理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107465 |
| 37 | 阜阳师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107481 |
| 38 | 上海商学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107634 |
| 39 | 大连交通大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107767 |
| 40 | 天津商业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 549 | 107879 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、泰山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98676 |
| 2 | 泰山学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 552 | 96095 |
| 3 | 泰山学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 565 | 85062 |
| 4 | 泰山学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 557 | 94237 |
| 5 | 泰山学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 553 | 91010 |
2、盐城工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐城工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98197 |
| 2 | 盐城工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 552 | 96313 |
| 3 | 盐城工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 555 | 92368 |
| 4 | 盐城工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 553 | 97715 |
| 5 | 盐城工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 565 | 84935 |
| 6 | 盐城工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 555 | 88747 |
3、北京农学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 557 | 98905 |
| 2 | 北京农学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 580 | 71373 |
| 3 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 554 | 94164 |
| 4 | 北京农学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 575 | 69501 |
| 5 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 562 | 88614 |
| 6 | 北京农学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 583 | 65238 |
| 7 | 北京农学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 584 | 64320 |
| 8 | 北京农学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 572 | 70309 |
4、南京体育学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京体育学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 559 | 96361 |
| 2 | 南京体育学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 555 | 92967 |
| 3 | 南京体育学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 565 | 85251 |
| 4 | 南京体育学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 564 | 86849 |
| 5 | 南京体育学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 557 | 86279 |
5、辽宁工业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁工业大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 539 | 120928 |
| 2 | 辽宁工业大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 539 | 111336 |
| 3 | 辽宁工业大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 533 | 120559 |
| 4 | 辽宁工业大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 559 | 92241 |
| 5 | 辽宁工业大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 91484 |