发布时间:2023-09-05 00:39:51 | 917教育网
![]()
浙江高位次排名在112696的考生能报考的大学名单有:邢台学院、山西农业大学、太原师范学院、长春工业大学、常熟理工学院、台州学院、安徽农业大学、华侨大学、上饶师范学院、湖北文理学院,具体各大学录取位次如下:
1、山西大同大学-2023年在浙江录取位次排名在112785名左右;
2、沈阳建筑大学-2023年在浙江录取位次排名在112857名左右;
3、攀枝花学院-2023年在浙江录取位次排名在112892名左右;
4、常熟理工学院-2023年在浙江录取位次排名在112975名左右;
5、湖北师范大学-2023年在浙江录取位次排名在113125名左右;
6、安徽农业大学-2023年在浙江录取位次排名在113479名左右;
7、宁波工程学院-2023年在浙江录取位次排名在113514名左右;
8、河南牧业经济学院-2023年在浙江录取位次排名在113671名左右;
9、太原师范学院-2023年在浙江录取位次排名在113708名左右;
10、徐州工程学院-2023年在浙江录取位次排名在113851名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大同大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112785 |
| 2 | 沈阳建筑大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112857 |
| 3 | 攀枝花学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112892 |
| 4 | 常熟理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 112975 |
| 5 | 湖北师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 113125 |
| 6 | 安徽农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 113479 |
| 7 | 宁波工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 113514 |
| 8 | 河南牧业经济学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 113671 |
| 9 | 太原师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 544 | 113708 |
| 10 | 徐州工程学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 113851 |
| 11 | 北方民族大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 113927 |
| 12 | 台州学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114034 |
| 13 | 湖南财政经济学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114088 |
| 14 | 长春大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114126 |
| 15 | 衡水学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114132 |
| 16 | 哈尔滨金融学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114185 |
| 17 | 湖北文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114192 |
| 18 | 江苏理工学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114218 |
| 19 | 内蒙古农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114251 |
| 20 | 重庆文理学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114492 |
| 21 | 华侨大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114572 |
| 22 | 浙江万里学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114595 |
| 23 | 长春工业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114728 |
| 24 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114787 |
| 25 | 邢台学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114812 |
| 26 | 华北理工大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114821 |
| 27 | 云南艺术学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114916 |
| 28 | 延安大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 543 | 114934 |
| 29 | 山西农业大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115055 |
| 30 | 上饶师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115063 |
| 31 | 景德镇学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115075 |
| 32 | 长江大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115149 |
| 33 | 丽水学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115190 |
| 34 | 长江师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115262 |
| 35 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115325 |
| 36 | 武夷学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115360 |
| 37 | 九江学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115444 |
| 38 | 重庆三峡学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115566 |
| 39 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115649 |
| 40 | 黔南民族师范学院 | 2023 | 综合 | 浙江 | 542 | 115654 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、山西大同大学历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西大同大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 547 | 110328 |
| 2 | 山西大同大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 543 | 107134 |
| 3 | 山西大同大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 532 | 121665 |
| 4 | 山西大同大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 550 | 101282 |
| 5 | 山西大同大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 552 | 92526 |
2、沈阳建筑大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳建筑大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 515 | 149113 |
| 2 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 545 | 104012 |
| 3 | 沈阳建筑大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 598 | 49444 |
| 4 | 沈阳建筑大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 525 | 128218 |
| 5 | 沈阳建筑大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 519 | 136211 |
| 6 | 沈阳建筑大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 590 | 50708 |
| 7 | 沈阳建筑大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 558 | 85868 |
3、攀枝花学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 攀枝花学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 539 | 120092 |
| 2 | 攀枝花学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 535 | 115577 |
| 3 | 攀枝花学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 534 | 118624 |
4、常熟理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 544 | 114074 |
| 2 | 常熟理工学院 | 2022 | 综合 | 浙江 | 558 | 97648 |
| 3 | 常熟理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 543 | 106223 |
| 4 | 常熟理工学院 | 2021 | 综合 | 浙江 | 556 | 91643 |
| 5 | 常熟理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 536 | 116320 |
| 6 | 常熟理工学院 | 2020 | 综合 | 浙江 | 548 | 103279 |
| 7 | 常熟理工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 558 | 92685 |
| 8 | 常熟理工学院 | 2019 | 综合 | 浙江 | 599 | 48262 |
| 9 | 常熟理工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 556 | 87422 |
| 10 | 常熟理工学院 | 2018 | 综合 | 浙江 | 594 | 45968 |
5、湖北师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 540 | 119561 |
| 2 | 湖北师范大学 | 2022 | 综合 | 浙江 | 565 | 88460 |
| 3 | 湖北师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 514 | 139648 |
| 4 | 湖北师范大学 | 2021 | 综合 | 浙江 | 563 | 83043 |
| 5 | 湖北师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 567 | 82790 |
| 6 | 湖北师范大学 | 2020 | 综合 | 浙江 | 594 | 53541 |
| 7 | 湖北师范大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 576 | 72723 |
| 8 | 湖北师范大学 | 2019 | 综合 | 浙江 | 596 | 52009 |
| 9 | 湖北师范大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 569 | 73772 |
| 10 | 湖北师范大学 | 2018 | 综合 | 浙江 | 588 | 52652 |