发布时间:2023-09-05 01:04:18 | 917教育网
![]()
广东高位次排名在111410的考生能报考的大学名单有:山西师范大学、内蒙古工业大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、闽江学院、山东师范大学、洛阳师范学院、湖北汽车工业学院、湖南农业大学、广东海洋大学,具体各大学录取位次如下:
1、惠州学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在111589名左右;
2、哈尔滨师范大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在111630名左右;
3、桂林理工大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在111795名左右;
4、西南林业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在111808名左右;
5、广西中医药大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在111846名左右;
6、岭南师范学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在111921名左右;
7、新疆医科大学(首选物理,再选化学)2023年在广东录取位次排名在111930名左右;917教育网
8、广东海洋大学(首选物理,再选生物/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在112197名左右;
9、湖南中医药大学湘杏学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在112442名左右;
10、山东师范大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在112445名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111589 |
| 2 | 哈尔滨师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111630 |
| 3 | 桂林理工大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111795 |
| 4 | 西南林业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111808 |
| 5 | 广西中医药大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111846 |
| 6 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111921 |
| 7 | 新疆医科大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 111930 |
| 8 | 广东海洋大学(首选物理,再选生物/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112197 |
| 9 | 湖南中医药大学湘杏学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112442 |
| 10 | 山东师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112445 |
| 11 | 黑龙江中医药大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112519 |
| 12 | 广西民族大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112531 |
| 13 | 井冈山大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112684 |
| 14 | 河北医科大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112696 |
| 15 | 湖北汽车工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 521 | 112729 |
| 16 | 洛阳师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 112749 |
| 17 | 防灾科技学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 112888 |
| 18 | 山西师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 112927 |
| 19 | 大连交通大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 112930 |
| 20 | 青海师范大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113177 |
| 21 | 锦州医科大学医疗学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113193 |
| 22 | 太原科技大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113198 |
| 23 | 河南工业大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113248 |
| 24 | 西南林业大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113335 |
| 25 | 广东医科大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113343 |
| 26 | 湖南中医药大学湘杏学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113425 |
| 27 | 湖北理工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113437 |
| 28 | 内蒙古工业大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113513 |
| 29 | 广西科技大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113731 |
| 30 | 湖南农业大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 113797 |
| 31 | 山西中医药大学(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 520 | 114044 |
| 32 | 青海师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114256 |
| 33 | 闽江学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114281 |
| 34 | 贵州警察学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114464 |
| 35 | 韶关学院(首选物理,再选思想政治) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114468 |
| 36 | 新疆师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114536 |
| 37 | 湖南科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114542 |
| 38 | 湖北科技学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114585 |
| 39 | 北华航天工业学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114650 |
| 40 | 井冈山大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 519 | 114710 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、惠州学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 惠州学院(242)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 469 | 193073 |
| 2 | 惠州学院(106)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 557 | 62591 |
| 3 | 惠州学院(108)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 559 | 59861 |
| 4 | 惠州学院(107)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 560 | 59088 |
| 5 | 惠州学院(105)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 568 | 49541 |
| 6 | 惠州学院(230)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 135807 |
| 7 | 惠州学院(231)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 506 | 133477 |
| 8 | 惠州学院(234)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131726 |
| 9 | 惠州学院(241)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131285 |
| 10 | 惠州学院(240)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 126139 |
| 11 | 惠州学院(238)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 128905 |
| 12 | 惠州学院(233)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 113661 |
| 13 | 惠州学院(237)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 112585 |
| 14 | 惠州学院(223)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 112512 |
| 15 | 惠州学院(224)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 112210 |
| 16 | 惠州学院(236)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111721 |
| 17 | 惠州学院(235)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109092 |
| 18 | 惠州学院(239)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104494 |
| 19 | 惠州学院(222)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 526 | 102636 |
| 20 | 惠州学院(221)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 528 | 100731 |
| 21 | 惠州学院(232)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 99074 |
| 22 | 惠州学院(228)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 533 | 93053 |
| 23 | 惠州学院(229)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 95803 |
| 24 | 惠州学院(225)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 533 | 92790 |
| 25 | 惠州学院(220)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 539 | 84866 |
| 26 | 惠州学院(227)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 540 | 84043 |
| 27 | 惠州学院(226)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 540 | 83855 |
| 28 | 惠州学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 549 | 71172 |
| 29 | 惠州学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 551 | 68608 |
| 30 | 惠州学院(223)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 136681 |
| 31 | 惠州学院(221)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 499 | 135275 |
| 32 | 惠州学院(224)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 503 | 129357 |
| 33 | 惠州学院(228)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 505 | 126905 |
| 34 | 惠州学院(235)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 505 | 126551 |
| 35 | 惠州学院(238)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 123810 |
| 36 | 惠州学院(230)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 121713 |
| 37 | 惠州学院(225)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120035 |
| 38 | 惠州学院(237)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 512 | 117368 |
| 39 | 惠州学院(234)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 514 | 114757 |
| 40 | 惠州学院(222)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 516 | 112675 |
| 41 | 惠州学院(236)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113178 |
| 42 | 惠州学院(229)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110372 |
| 43 | 惠州学院(226)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 108460 |
| 44 | 惠州学院(232)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 102882 |
| 45 | 惠州学院(233)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 524 | 101542 |
| 46 | 惠州学院(231)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 529 | 94459 |
| 47 | 惠州学院(227)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 528 | 96827 |
2、哈尔滨师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨师范大学(207)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 508 | 129630 |
| 2 | 哈尔滨师范大学(205)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 528 | 100381 |
| 3 | 哈尔滨师范大学(204)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 71068 |
| 4 | 哈尔滨师范大学(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 553 | 67077 |
| 5 | 哈尔滨师范大学(206)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 470 | 174310 |
| 6 | 哈尔滨师范大学(205)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 530 | 93736 |
| 7 | 哈尔滨师范大学(207)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 539 | 82242 |
| 8 | 哈尔滨师范大学(211)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 547 | 72454 |
| 9 | 哈尔滨师范大学(210)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 550 | 69668 |
| 10 | 哈尔滨师范大学(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 552 | 67745 |
| 11 | 哈尔滨师范大学(208)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 553 | 66341 |
3、桂林理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大学(209)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114264 |
| 2 | 桂林理工大学(502)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 465 | 200078 |
| 3 | 桂林理工大学(206)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 529 | 99039 |
| 4 | 桂林理工大学(203)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 95117 |
| 5 | 桂林理工大学(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 535 | 90268 |
| 6 | 桂林理工大学(204)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86263 |
| 7 | 桂林理工大学(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 449 | 201477 |
| 8 | 桂林理工大学(206)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 533 | 90226 |
| 9 | 桂林理工大学(204)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 528 | 96526 |
| 10 | 桂林理工大学(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 529 | 95274 |
| 11 | 桂林理工大学(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 88962 |
| 12 | 桂林理工大学(205)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 535 | 87081 |
| 13 | 桂林理工大学(203)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84389 |
4、西南林业大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南林业大学(203)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 112191 |
| 2 | 西南林业大学(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107254 |
| 3 | 西南林业大学(201)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97274 |
| 4 | 西南林业大学(205)(首选物理,再选生物、地理(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 541 | 82668 |
| 5 | 西南林业大学(204)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 广东 | 543 | 79835 |
| 6 | 西南林业大学(203)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 520 | 107085 |
| 7 | 西南林业大学(201)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 522 | 103573 |
| 8 | 西南林业大学(202)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 522 | 103545 |
| 9 | 西南林业大学(204)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 88615 |
| 10 | 西南林业大学(205)(首选物理,再选地理、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 539 | 82750 |
5、广西中医药大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西中医药大学(205)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 113259 |
| 2 | 广西中医药大学(210)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 543 | 80166 |
| 3 | 广西中医药大学(211)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 543 | 79306 |
| 4 | 广西中医药大学(206)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 565 | 53429 |
| 5 | 广西中医药大学(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 565 | 53309 |
| 6 | 广西中医药大学(209)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 565 | 52658 |
| 7 | 广西中医药大学(208)(首选物理,再选生物) | 2022 | 物理类 | 广东 | 567 | 50524 |
| 8 | 广西中医药大学(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 102123 |
| 9 | 广西中医药大学(208)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 538 | 83168 |
| 10 | 广西中医药大学(207)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 551 | 68849 |
| 11 | 广西中医药大学(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 561 | 57364 |
| 12 | 广西中医药大学(210)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 562 | 56912 |
| 13 | 广西中医药大学(211)(首选物理,再选生物) | 2021 | 物理类 | 广东 | 563 | 55765 |
| 14 | 广西中医药大学(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 564 | 54148 |