2023-09-05 01:05:31 | 917教育网
![]()
广东高位次排名在144150的考生能报考的大学名单有:天津农学院、天津师范大学、山西师范大学、白城师范学院、齐齐哈尔大学、上饶师范学院、山东建筑大学、聊城大学、广东海洋大学、韶关学院,具体各大学录取位次如下:
1、韶关学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在144269名左右;
2、山西师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在144295名左右;
3、信阳学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在144421名左右;
4、邵阳学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在144464名左右;
5、齐齐哈尔大学(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在144490名左右;
6、白城师范学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在144538名左右;
7、天津师范大学(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在144595名左右;
8、伊犁师范大学(首选物理,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在144899名左右;917教育网
9、合肥师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1))2023年在广东录取位次排名在144987名左右;
10、南京医科大学康达学院(首选物理,再选不限)2023年在广东录取位次排名在145060名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144269 | 
| 2 | 山西师范大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144295 | 
| 3 | 信阳学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144421 | 
| 4 | 邵阳学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144464 | 
| 5 | 齐齐哈尔大学(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144490 | 
| 6 | 白城师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144538 | 
| 7 | 天津师范大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144595 | 
| 8 | 伊犁师范大学(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144899 | 
| 9 | 合肥师范学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 144987 | 
| 10 | 南京医科大学康达学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145060 | 
| 11 | 天津农学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145128 | 
| 12 | 岭南师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145155 | 
| 13 | 聊城大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145186 | 
| 14 | 五邑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145229 | 
| 15 | 衡阳师范学院南岳学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145400 | 
| 16 | 佳木斯大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145408 | 
| 17 | 广西农业职业技术大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145409 | 
| 18 | 新疆政法学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145426 | 
| 19 | 广东海洋大学(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145435 | 
| 20 | 肇庆学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145500 | 
| 21 | 山西工程技术学院(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 498 | 145504 | 
| 22 | 广东石油化工学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145663 | 
| 23 | 广东石油化工学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145677 | 
| 24 | 梧州学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145742 | 
| 25 | 玉林师范学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145791 | 
| 26 | 肇庆学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145798 | 
| 27 | 哈尔滨学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145815 | 
| 28 | 锦州医科大学(首选物理,再选生物) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145874 | 
| 29 | 杭州电子科技大学信息工程学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 145951 | 
| 30 | 上饶师范学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146025 | 
| 31 | 佛山科学技术学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146136 | 
| 32 | 潍坊学院(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146142 | 
| 33 | 云南财经大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146194 | 
| 34 | 吉林工商学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146224 | 
| 35 | 山东建筑大学(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146250 | 
| 36 | 太原学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146265 | 
| 37 | 萍乡学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146304 | 
| 38 | 攀枝花学院(首选物理,再选不限) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146373 | 
| 39 | 肇庆学院(首选物理,再选生物/地理(2选1)) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146478 | 
| 40 | 衡阳师范学院南岳学院(首选物理,再选化学) | 2023 | 物理类 | 广东 | 497 | 146479 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、韶关学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韶关学院(220)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 496 | 148640 | 
| 2 | 韶关学院(227)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 497 | 146660 | 
| 3 | 韶关学院(230)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 500 | 142635 | 
| 4 | 韶关学院(231)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 502 | 138717 | 
| 5 | 韶关学院(229)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136103 | 
| 6 | 韶关学院(228)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 505 | 134695 | 
| 7 | 韶关学院(150)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 519 | 112994 | 
| 8 | 韶关学院(152)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111773 | 
| 9 | 韶关学院(141)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 520 | 111409 | 
| 10 | 韶关学院(144)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 521 | 111122 | 
| 11 | 韶关学院(138)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 109666 | 
| 12 | 韶关学院(142)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 522 | 108327 | 
| 13 | 韶关学院(139)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107939 | 
| 14 | 韶关学院(140)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107290 | 
| 15 | 韶关学院(149)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107024 | 
| 16 | 韶关学院(151)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 106500 | 
| 17 | 韶关学院(143)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 525 | 104093 | 
| 18 | 韶关学院(156)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101034 | 
| 19 | 韶关学院(147)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97587 | 
| 20 | 韶关学院(148)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 530 | 97289 | 
| 21 | 韶关学院(155)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 96721 | 
| 22 | 韶关学院(145)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 531 | 95434 | 
| 23 | 韶关学院(154)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 94570 | 
| 24 | 韶关学院(146)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 532 | 93968 | 
| 25 | 韶关学院(157)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 535 | 90278 | 
| 26 | 韶关学院(153)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86625 | 
| 27 | 韶关学院(110)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86651 | 
| 28 | 韶关学院(111)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 86248 | 
| 29 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 538 | 85557 | 
| 30 | 韶关学院(112)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 549 | 72233 | 
| 31 | 韶关学院(114)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 71147 | 
| 32 | 韶关学院(109)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 550 | 70834 | 
| 33 | 韶关学院(113)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 555 | 64798 | 
| 34 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 493 | 154225 | 
| 35 | 韶关学院(234)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 504 | 136986 | 
| 36 | 韶关学院(216)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131376 | 
| 37 | 韶关学院(224)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131098 | 
| 38 | 韶关学院(214)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 509 | 127819 | 
| 39 | 韶关学院(226)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 126997 | 
| 40 | 韶关学院(217)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 511 | 125958 | 
| 41 | 韶关学院(221)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 513 | 123021 | 
| 42 | 韶关学院(219)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 514 | 120112 | 
| 43 | 韶关学院(215)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 517 | 115833 | 
| 44 | 韶关学院(223)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114796 | 
| 45 | 韶关学院(232)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 518 | 114506 | 
| 46 | 韶关学院(233)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107626 | 
| 47 | 韶关学院(222)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 524 | 105683 | 
| 48 | 韶关学院(225)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 527 | 101776 | 
| 49 | 韶关学院(218)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 544 | 78751 | 
| 50 | 韶关学院(502)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 428 | 226626 | 
| 51 | 韶关学院(205)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 155929 | 
| 52 | 韶关学院(213)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 144359 | 
| 53 | 韶关学院(211)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 485 | 154292 | 
| 54 | 韶关学院(212)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 141843 | 
| 55 | 韶关学院(005)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128999 | 
| 56 | 韶关学院(004)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 504 | 128241 | 
| 57 | 韶关学院(003)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125401 | 
| 58 | 韶关学院(019)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 507 | 124586 | 
| 59 | 韶关学院(013)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 509 | 122078 | 
| 60 | 韶关学院(006)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 510 | 120074 | 
| 61 | 韶关学院(012)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 511 | 118244 | 
| 62 | 韶关学院(007)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 512 | 117427 | 
| 63 | 韶关学院(002)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 116486 | 
| 64 | 韶关学院(018)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 513 | 115562 | 
| 65 | 韶关学院(001)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 111048 | 
| 66 | 韶关学院(011)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 515 | 113268 | 
| 67 | 韶关学院(017)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 517 | 110175 | 
| 68 | 韶关学院(010)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109415 | 
| 69 | 韶关学院(014)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109781 | 
| 70 | 韶关学院(015)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 518 | 109370 | 
| 71 | 韶关学院(020)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107521 | 
| 72 | 韶关学院(016)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 519 | 107501 | 
| 73 | 韶关学院(108)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 521 | 104761 | 
| 74 | 韶关学院(107)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 103208 | 
| 75 | 韶关学院(008)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 524 | 101021 | 
| 76 | 韶关学院(106)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 525 | 100713 | 
| 77 | 韶关学院(009)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 528 | 96889 | 
| 78 | 韶关学院(105)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 87921 | 
| 79 | 韶关学院(101)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84753 | 
| 80 | 韶关学院(102)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 537 | 84678 | 
| 81 | 韶关学院(104)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 542 | 79199 | 
| 82 | 韶关学院(103)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 554 | 65562 | 
| 83 | 韶关学院(501)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 455 | 195009 | 
| 84 | 韶关学院(503)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 459 | 189667 | 
| 85 | 韶关学院(504)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 461 | 186957 | 
| 86 | 韶关学院(214)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 480 | 160950 | 
| 87 | 韶关学院(219)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 486 | 152691 | 
| 88 | 韶关学院(206)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 489 | 149527 | 
| 89 | 韶关学院(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 491 | 146568 | 
| 90 | 韶关学院(215)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 489 | 149250 | 
| 91 | 韶关学院(201)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 145512 | 
| 92 | 韶关学院(210)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 493 | 143155 | 
| 93 | 韶关学院(209)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 142256 | 
| 94 | 韶关学院(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 138020 | 
| 95 | 韶关学院(207)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 497 | 137937 | 
| 96 | 韶关学院(217)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 136892 | 
| 97 | 韶关学院(218)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 498 | 137127 | 
| 98 | 韶关学院(216)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133706 | 
| 99 | 韶关学院(202)(首选物理,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 500 | 133201 | 
| 100 | 韶关学院(208)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 506 | 125544 | 
2、山西师范大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西师范大学(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 127721 | 
| 2 | 山西师范大学(202)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 523 | 107383 | 
| 3 | 山西师范大学(203)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 514 | 114474 | 
| 4 | 山西师范大学(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 523 | 102572 | 
3、信阳学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信阳学院(202)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 492 | 154818 | 
| 2 | 信阳学院(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 479 | 162638 | 
4、邵阳学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵阳学院(210)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 503 | 137350 | 
| 2 | 邵阳学院(211)(首选物理,再选思想政治) | 2022 | 物理类 | 广东 | 507 | 131062 | 
| 3 | 邵阳学院(208)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 510 | 126200 | 
| 4 | 邵阳学院(206)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 514 | 121489 | 
| 5 | 邵阳学院(207)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 516 | 117944 | 
| 6 | 邵阳学院(209)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 541 | 81810 | 
| 7 | 邵阳学院(211)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 145016 | 
| 8 | 邵阳学院(208)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 491 | 146655 | 
| 9 | 邵阳学院(207)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 144821 | 
| 10 | 邵阳学院(212)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 142067 | 
| 11 | 邵阳学院(209)(首选物理,再选思想政治) | 2021 | 物理类 | 广东 | 495 | 140419 | 
| 12 | 邵阳学院(206)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 499 | 135658 | 
| 13 | 邵阳学院(210)(首选物理,再选化学、生物(2科必选)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 534 | 88967 | 
5、齐齐哈尔大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔大学(205)(首选物理,再选化学) | 2022 | 物理类 | 广东 | 493 | 152902 | 
| 2 | 齐齐哈尔大学(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2022 | 物理类 | 广东 | 498 | 145383 | 
| 3 | 齐齐哈尔大学(203)(首选物理,再选不限) | 2022 | 物理类 | 广东 | 501 | 140473 | 
| 4 | 齐齐哈尔大学(203)(首选物理,再选化学) | 2021 | 物理类 | 广东 | 484 | 156424 | 
| 5 | 齐齐哈尔大学(204)(首选物理,再选化学/生物(2选1)) | 2021 | 物理类 | 广东 | 492 | 145153 | 
| 6 | 齐齐哈尔大学(202)(首选物理,再选不限) | 2021 | 物理类 | 广东 | 494 | 141974 | 
2024-02-22 01:34:20
2023-10-02 16:48:12
2024-03-30 08:23:09
2024-03-25 00:01:47
2023-11-09 09:20:26
2023-10-06 15:23:49