发布时间:2023-09-05 01:33:30 | 917教育网
广东高位次排名在36340的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、山东建筑大学、湖北文理学院、湖南农业大学、衡阳师范学院、湖南文理学院、韶关学院、嘉应学院、广州体育学院、右江民族医学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、成都师范学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36395名左右;
4、天津商业大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36396名左右;
5、嘉应学院(首选历史,再选思想政治)2023年在广东录取位次排名在36432名左右;
6、内江师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在36475名左右;
7、仲恺农业工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36629名左右;
8、沈阳大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36652名左右;
9、河南工业大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36686名左右;
10、淮北师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在36720名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 成都师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36395 |
4 | 天津商业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36396 |
5 | 嘉应学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36432 |
6 | 内江师范学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36475 |
7 | 仲恺农业工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36629 |
8 | 沈阳大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36652 |
9 | 河南工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36686 |
10 | 淮北师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36720 |
11 | 大连海洋大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36800 |
12 | 昆明学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 505 | 36881 |
13 | 郑州轻工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 36943 |
14 | 南昌医学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 36992 |
15 | 安庆师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37020 |
16 | 衡阳师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37062 |
17 | 右江民族医学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37081 |
18 | 湖南农业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37116 |
19 | 兰州理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37165 |
20 | 豫章师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37196 |
21 | 仲恺农业工程学院(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37203 |
22 | 湖北文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37218 |
23 | 琼台师范学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37252 |
24 | 陕西理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37348 |
25 | 广州体育学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37369 |
26 | 大连交通大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37392 |
27 | 陕西理工大学(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37411 |
28 | 喀什大学(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37444 |
29 | 渤海大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 504 | 37451 |
30 | 岭南师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37604 |
31 | 山东建筑大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37654 |
32 | 贵州工程应用技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37657 |
33 | 湖南文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37710 |
34 | 韶关学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37747 |
35 | 哈尔滨理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37818 |
36 | 南昌师范学院(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37947 |
37 | 滁州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37981 |
38 | 兰州交通大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38019 |
39 | 海南热带海洋学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38063 |
40 | 南昌工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38093 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、成都师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都师范学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 513 | 31804 |
2 | 成都师范学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 513 | 31418 |
3 | 成都师范学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 521 | 35043 |
4、天津商业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(206)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 500 | 40996 |
2 | 天津商业大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25761 |
3 | 天津商业大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 527 | 22907 |
4 | 天津商业大学(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 537 | 25623 |
5 | 天津商业大学(202)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 514 | 40183 |
5、嘉应学院历年录取分数线917教育网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉应学院(108)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 515 | 30682 |
2 | 嘉应学院(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 525 | 24270 |
3 | 嘉应学院(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 532 | 20485 |
4 | 嘉应学院(215)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 498 | 42335 |
5 | 嘉应学院(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 534 | 19434 |
6 | 嘉应学院(217)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 500 | 41201 |
7 | 嘉应学院(214)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39793 |
8 | 嘉应学院(218)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39363 |
9 | 嘉应学院(216)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37190 |
10 | 嘉应学院(132)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 522 | 34790 |
11 | 嘉应学院(130)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 529 | 29827 |
12 | 嘉应学院(131)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 534 | 27382 |
13 | 嘉应学院(128)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 544 | 21394 |
14 | 嘉应学院(127)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 537 | 25294 |
15 | 嘉应学院(129)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 536 | 26173 |
16 | 嘉应学院(505)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 440 | 102240 |
17 | 嘉应学院(504)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 458 | 85455 |
18 | 嘉应学院(214)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 502 | 48459 |
19 | 嘉应学院(217)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44755 |
20 | 嘉应学院(216)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 505 | 46550 |
21 | 嘉应学院(213)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 504 | 47338 |
22 | 嘉应学院(215)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 509 | 43595 |