发布时间:2023-09-05 01:33:37 | 917教育网
广东高位次排名在37532的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、山西师范大学、内蒙古师范大学、长春师范大学、哈尔滨师范大学、绍兴文理学院、山东建筑大学、齐鲁工业大学、青岛农业大学、郑州航空工业管理学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春工程学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在109716名左右;
2、广东技术师范大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在141311名左右;
3、岭南师范学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37604名左右;
4、山东建筑大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37654名左右;
5、贵州工程应用技术学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37657名左右;
6、湖南文理学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37710名左右;
7、韶关学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37747名左右;
8、哈尔滨理工大学(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37818名左右;917教育网
9、南昌师范学院(首选历史,再选思想政治/地理(2选1))2023年在广东录取位次排名在37947名左右;
10、滁州学院(首选历史,再选不限)2023年在广东录取位次排名在37981名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 421 | 109716 |
2 | 广东技术师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 393 | 141311 |
3 | 岭南师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37604 |
4 | 山东建筑大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37654 |
5 | 贵州工程应用技术学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37657 |
6 | 湖南文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37710 |
7 | 韶关学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37747 |
8 | 哈尔滨理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37818 |
9 | 南昌师范学院(首选历史,再选思想政治/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37947 |
10 | 滁州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 37981 |
11 | 兰州交通大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38019 |
12 | 海南热带海洋学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38063 |
13 | 南昌工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 503 | 38093 |
14 | 内蒙古师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38163 |
15 | 山西师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38234 |
16 | 齐鲁工业大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38296 |
17 | 广东金融学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38335 |
18 | 韶关学院(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38336 |
19 | 惠州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38392 |
20 | 佛山科学技术学院(首选历史,再选化学) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38415 |
21 | 青岛农业大学(首选历史,再选化学/生物(2选1)) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38421 |
22 | 福建江夏学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38425 |
23 | 哈尔滨师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38457 |
24 | 哈尔滨理工大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38485 |
25 | 北华大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 502 | 38619 |
26 | 绍兴文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38775 |
27 | 湖北理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38844 |
28 | 广东石油化工学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38868 |
29 | 湖南人文科技学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38899 |
30 | 衡阳师范学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38958 |
31 | 梧州学院(首选历史,再选思想政治) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38959 |
32 | 长春师范大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 38983 |
33 | 湖南文理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39016 |
34 | 东莞理工学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39057 |
35 | 徐州工程学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39173 |
36 | 郑州航空工业管理学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39215 |
37 | 韶关学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39271 |
38 | 北京体育大学(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 501 | 39343 |
39 | 滨州学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39460 |
40 | 长沙学院(首选历史,再选不限) | 2023 | 历史类 | 广东 | 500 | 39477 |
917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春工程学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长春工程学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 410 | 128575 |
2、广东技术师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东技术师范大学(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 422 | 116360 |
2 | 广东技术师范大学(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 493 | 46905 |
3 | 广东技术师范大学(203)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 497 | 43136 |
4 | 广东技术师范大学(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39500 |
5 | 广东技术师范大学(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37890 |
6 | 广东技术师范大学(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37284 |
7 | 广东技术师范大学(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36480 |
8 | 广东技术师范大学(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28330 |
9 | 广东技术师范大学(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25784 |
10 | 广东技术师范大学(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25768 |
11 | 广东技术师范大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 523 | 25329 |
12 | 广东技术师范大学(210)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45404 |
13 | 广东技术师范大学(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44692 |
14 | 广东技术师范大学(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41451 |
15 | 广东技术师范大学(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 516 | 38330 |
16 | 广东技术师范大学(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 517 | 37839 |
17 | 广东技术师范大学(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29732 |
18 | 广东技术师范大学(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 530 | 29454 |
19 | 广东技术师范大学(209)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 414 | 127710 |
20 | 广东技术师范大学(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 532 | 28252 |
21 | 广东技术师范大学(208)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 533 | 27680 |
3、岭南师范学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岭南师范学院(207)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 478 | 59615 |
2 | 岭南师范学院(118)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 502 | 39464 |
3 | 岭南师范学院(104)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 504 | 37923 |
4 | 岭南师范学院(111)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37325 |
5 | 岭南师范学院(101)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37163 |
6 | 岭南师范学院(102)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37091 |
7 | 岭南师范学院(107)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36750 |
8 | 岭南师范学院(119)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 505 | 37022 |
9 | 岭南师范学院(106)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 506 | 36493 |
10 | 岭南师范学院(123)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 507 | 35679 |
11 | 岭南师范学院(105)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 508 | 35088 |
12 | 岭南师范学院(103)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 512 | 32559 |
13 | 岭南师范学院(122)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 513 | 31751 |
14 | 岭南师范学院(110)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 513 | 31572 |
15 | 岭南师范学院(109)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 514 | 31064 |
16 | 岭南师范学院(121)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 515 | 30540 |
17 | 岭南师范学院(117)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 516 | 30060 |
18 | 岭南师范学院(120)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28807 |
19 | 岭南师范学院(108)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 519 | 27751 |
20 | 岭南师范学院(112)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 519 | 27573 |
21 | 岭南师范学院(113)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 522 | 25944 |
22 | 岭南师范学院(115)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 534 | 19428 |
23 | 岭南师范学院(116)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 538 | 17267 |
24 | 岭南师范学院(114)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 542 | 15995 |
25 | 岭南师范学院(205)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 512 | 32304 |
26 | 岭南师范学院(204)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 512 | 32260 |
27 | 岭南师范学院(202)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2022 | 历史类 | 广东 | 515 | 30482 |
28 | 岭南师范学院(203)(首选历史,再选地理) | 2022 | 历史类 | 广东 | 518 | 28335 |
29 | 岭南师范学院(206)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 519 | 27851 |
30 | 岭南师范学院(201)(首选历史,再选思想政治) | 2022 | 历史类 | 广东 | 521 | 26935 |
31 | 岭南师范学院(207)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 480 | 66245 |
32 | 岭南师范学院(122)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 505 | 46587 |
33 | 岭南师范学院(101)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 505 | 46046 |
34 | 岭南师范学院(132)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45922 |
35 | 岭南师范学院(123)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45664 |
36 | 岭南师范学院(113)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 506 | 45460 |
37 | 岭南师范学院(125)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 507 | 44872 |
38 | 岭南师范学院(110)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 508 | 44064 |
39 | 岭南师范学院(119)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 509 | 43207 |
40 | 岭南师范学院(118)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 509 | 43127 |
41 | 岭南师范学院(112)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 510 | 43026 |
42 | 岭南师范学院(114)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 510 | 42870 |
43 | 岭南师范学院(111)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 511 | 42362 |
44 | 岭南师范学院(109)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41515 |
45 | 岭南师范学院(115)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 513 | 40437 |
46 | 岭南师范学院(117)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 513 | 40254 |
47 | 岭南师范学院(133)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 515 | 39422 |
48 | 岭南师范学院(120)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 515 | 39131 |
49 | 岭南师范学院(128)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 522 | 34283 |
50 | 岭南师范学院(126)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 524 | 33140 |
51 | 岭南师范学院(121)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 525 | 32764 |
52 | 岭南师范学院(124)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 524 | 33139 |
53 | 岭南师范学院(127)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 525 | 32701 |
54 | 岭南师范学院(116)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 527 | 31498 |
55 | 岭南师范学院(102)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 527 | 31033 |
56 | 岭南师范学院(131)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 528 | 30455 |
57 | 岭南师范学院(130)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 536 | 25825 |
58 | 岭南师范学院(108)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 537 | 25269 |
59 | 岭南师范学院(129)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 555 | 16422 |
60 | 岭南师范学院(501)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 444 | 98380 |
61 | 岭南师范学院(502)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 440 | 102518 |
62 | 岭南师范学院(204)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 508 | 44158 |
63 | 岭南师范学院(206)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 512 | 41410 |
64 | 岭南师范学院(203)(首选历史,再选地理) | 2021 | 历史类 | 广东 | 519 | 36463 |
65 | 岭南师范学院(202)(首选历史,再选化学/地理(2选1)) | 2021 | 历史类 | 广东 | 518 | 37429 |
66 | 岭南师范学院(201)(首选历史,再选思想政治) | 2021 | 历史类 | 广东 | 521 | 34950 |
67 | 岭南师范学院(205)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 522 | 34651 |
4、山东建筑大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 510 | 33913 |
5、贵州工程应用技术学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州工程应用技术学院(201)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 498 | 42785 |
2 | 贵州工程应用技术学院(202)(首选历史,再选不限) | 2022 | 历史类 | 广东 | 498 | 42273 |
3 | 贵州工程应用技术学院(201)(首选历史,再选不限) | 2021 | 历史类 | 广东 | 500 | 50011 |