发布时间:2023-08-14 08:35:03 | 917教育网
![]()
天津高位次排名在35495的考生能报考的大学名单有:邢台学院、辽宁科技大学、吉林建筑大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、齐齐哈尔大学、牡丹江师范学院、盐城师范学院、泰山学院、南阳师范学院,具体各大学录取位次如下:
1、广西科技师范学院(不限)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
2、辽宁科技大学(化学必选)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
3、泰山学院(不限)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
4、邢台学院(物/化/地(3选1))2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
5、湖南文理学院(不限)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
6、南阳师范学院(物理/化学(2选1))2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
7、梧州学院(不限)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
8、盐城师范学院(不限)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
9、广西科技师范学院(物理必选)2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
10、梧州学院(物/化/生(3选1))2023年在天津录取位次排名在35495名左右;
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西科技师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 2 | 辽宁科技大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 3 | 泰山学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 4 | 邢台学院(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 5 | 湖南文理学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 6 | 南阳师范学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 7 | 梧州学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 8 | 盐城师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 9 | 广西科技师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 10 | 梧州学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 11 | 新疆师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 12 | 邵阳学院(物/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 13 | 九江学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 14 | 浙江科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 15 | 牡丹江师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 16 | 渭南师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 17 | 吉林师范大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 18 | 宜春学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 19 | 邵阳学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 20 | 新疆财经大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 21 | 山西工程技术学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 22 | 楚雄师范学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 23 | 安徽科技学院(物理/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 24 | 攀枝花学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 25 | 商丘师范学院(史/生/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 26 | 喀什大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 507 | 35495 |
| 27 | 齐齐哈尔大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 28 | 喀什大学(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 29 | 吉林建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 30 | 内蒙古民族大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 31 | 湖南工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 32 | 兰州工业学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 33 | 济宁学院(不限) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 34 | 景德镇陶瓷大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 35 | 商丘师范学院(地理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 36 | 天津职业技术师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 37 | 宜春学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 38 | 曲靖师范学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 39 | 安徽科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |
| 40 | 吉林工程技术师范学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 天津 | 506 | 35739 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广西科技师范学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广西科技师范学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 500 | 34940 |
| 2 | 广西科技师范学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 505 | 33930 |
| 3 | 广西科技师范学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 4 | 广西科技师范学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 5 | 广西科技师范学院(2)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 495 | 34563 |
| 6 | 广西科技师范学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 513 | 30719 |
| 7 | 广西科技师范学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 508 | 31809 |
| 8 | 广西科技师范学院(2)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 507 | 34729 |
| 9 | 广西科技师范学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 518 | 32296 |
| 10 | 广西科技师范学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
2、辽宁科技大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁科技大学(2)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 503 | 34329 |
| 2 | 辽宁科技大学(1)(化学必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 520 | 30828 |
| 3 | 辽宁科技大学(4)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 528 | 29234 |
| 4 | 辽宁科技大学(3)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 529 | 29031 |
| 5 | 辽宁科技大学(5)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 532 | 28414 |
| 6 | 辽宁科技大学(5)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 484 | 36895 |
| 7 | 辽宁科技大学(1)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 519 | 29427 |
| 8 | 辽宁科技大学(4)(化学必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 521 | 28990 |
| 9 | 辽宁科技大学(2)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 525 | 28104 |
| 10 | 辽宁科技大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 529 | 27175 |
| 11 | 辽宁科技大学(1)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 529 | 29902 |
| 12 | 辽宁科技大学(4)(化学必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
| 13 | 辽宁科技大学(2)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 537 | 28130 |
| 14 | 辽宁科技大学(3)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 542 | 26978 |
3、泰山学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰山学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 513 | 32276 |
| 2 | 泰山学院(2)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 522 | 30424 |
| 3 | 泰山学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 513 | 30719 |
| 4 | 泰山学院(2)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 520 | 29214 |
| 5 | 泰山学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
| 6 | 泰山学院(2)(地理/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 530 | 29699 |
4、邢台学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢台学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 504 | 34139 |
| 2 | 邢台学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 3 | 邢台学院(3)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 511 | 32680 |
| 4 | 邢台学院(3)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 500 | 33486 |
| 5 | 邢台学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 506 | 32234 |
| 6 | 邢台学院(2)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 515 | 30301 |
| 7 | 邢台学院(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 506 | 34916 |
| 8 | 邢台学院(1)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 522 | 31437 |
| 9 | 邢台学院(2)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 525 | 30753 |
5、湖南文理学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南文理学院(2)(物理必选) | 2022 | 综合 | 天津 | 507 | 33510 |
| 2 | 湖南文理学院(4)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 521 | 30630 |
| 3 | 湖南文理学院(1)(不限) | 2022 | 综合 | 天津 | 523 | 30221 |
| 4 | 湖南文理学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 天津 | 539 | 26889 |
| 5 | 湖南文理学院(4)(物理必选) | 2021 | 综合 | 天津 | 499 | 33696 |
| 6 | 湖南文理学院(2)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 516 | 30067 |
| 7 | 湖南文理学院(1)(不限) | 2021 | 综合 | 天津 | 520 | 29214 |
| 8 | 湖南文理学院(3)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 天津 | 535 | 25919 |
| 9 | 湖南文理学院(3)(物理必选) | 2020 | 综合 | 天津 | 504 | 35358 |
| 10 | 湖南文理学院(1)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 519 | 32071 |
| 11 | 湖南文理学院(4)(不限) | 2020 | 综合 | 天津 | 523 | 31209 |
| 12 | 湖南文理学院(2)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 天津 | 532 | 29240 |