发布时间:2023-10-19 15:05:56 | 917教育网
1、2023年湖南高考历史类中外合作办学或国际项目本科批专业组(202)(首选历史,再选不限)类考生上长春大学的最低录取分数线需要443分,对应的最低录取位次为48280名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(101)(首选历史,再选不限)类考生上长春大学的最低录取分数线需要480分,对应的最低录取位次为28455名。
3、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(103)(首选物理,再选不限)类考生上长春大学的最低录取分数线需要495分,对应的最低录取位次为86202名。
4、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(204)(首选物理,再选不限)类考生上长春大学的最低录取分数线需要440分,对应的最低录取位次为142515名。
1、2023年长春大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 443 | 48280 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 480 | 28455 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 495 | 86202 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 440 | 142515 |
2、2022年长春大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 494 | 30078 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 497 | 28425 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 484 | 87789 |
3、2021年长春大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 专科批 | 463 | 54918 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 514 | 26255 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 520 | 23231 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 491 | 90532 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 专科批 | 424 | 145716 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 517 | 66378 |
4、2020年长春大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科二批 | 545 | 22246 |
湖南 | 2020 | 文科 | - | 专科批 | 495 | 49544 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 488 | 90240 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 专科批 | 420 | 141629 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科二批 | 504 | 76738 |