发布时间:2023-09-04 08:58:24 | 917教育网

海南高位次排名在33684的考生能报考的大学名单有:河南科技大学、四川外国语大学、西安欧亚学院、上海建桥学院、泉州信息工程学院、北京邮电大学世纪学院、长春财经学院、长沙医学院、大连财经学院、黑龙江工商学院,具体各大学录取位次如下:
1、广东理工学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
2、广东东软学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
3、湛江科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
4、广东理工学院(物/史/化(3选1))2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
5、长春光华学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
6、北部湾大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
7、广东理工学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
8、天津仁爱学院(物理/历史(2选1))2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
9、长春科技学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;
10、泉州信息工程学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33684名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 2 | 广东东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 3 | 湛江科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 4 | 广东理工学院(物/史/化(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 5 | 长春光华学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 6 | 北部湾大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 7 | 广东理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 8 | 天津仁爱学院(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 9 | 长春科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 10 | 泉州信息工程学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 11 | 长春电子科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 506 | 33684 | 
| 12 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 | 
| 13 | 西安欧亚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 | 
| 14 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 | 
| 15 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 | 
| 16 | 长春财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 | 
| 17 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 18 | 广州华立学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 19 | 大连东软信息学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 20 | 青海民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 21 | 广东科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 22 | 东莞城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 | 
| 23 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 24 | 长春人文学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 25 | 汉口学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 26 | 上海中侨职业技术大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 27 | 湖北商贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 28 | 吉林建筑科技学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 29 | 上海建桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 30 | 广州华立学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 31 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 32 | 黑龙江工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 33 | 长沙医学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 | 
| 34 | 广西城市职业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 35 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 36 | 广州科技职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 37 | 福州外语外贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 38 | 吉林建筑科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 39 | 河南科技大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 
| 40 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 | 

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、广东理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东理工学院(04)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 490 | 34718 | 
| 2 | 广东理工学院(03)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 493 | 33943 | 
| 3 | 广东理工学院(05)(物/史/化(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 | 
| 4 | 广东理工学院(06)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 457 | 39401 | 
| 5 | 广东理工学院(04)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 479 | 35022 | 
| 6 | 广东理工学院(05)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 500 | 30278 | 
| 7 | 广东理工学院(03)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 486 | 33434 | 
| 8 | 广东理工学院(04)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 478 | 33674 | 
| 9 | 广东理工学院(06)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 458 | 37477 | 
| 10 | 广东理工学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 499 | 29156 | 
| 11 | 广东理工学院(05)(物/化/史(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 | 
2、广东东软学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东东软学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 | 
| 2 | 广东东软学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 494 | 33719 | 
| 3 | 广东东软学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 481 | 34618 | 
| 4 | 广东东软学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 491 | 32335 | 
| 5 | 广东东软学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 | 
| 6 | 广东东软学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 484 | 32377 | 
3、湛江科技学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛江科技学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 | 
| 2 | 湛江科技学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 497 | 32984 | 
| 3 | 湛江科技学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 468 | 37267 | 
| 4 | 湛江科技学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 485 | 33654 | 
| 5 | 湛江科技学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 479 | 33438 | 
| 6 | 湛江科技学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 | 
4、长春光华学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春光华学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 483 | 36337 | 
| 2 | 长春光华学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 491 | 34462 | 
| 3 | 长春光华学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 471 | 36693 | 
| 4 | 长春光华学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 475 | 35874 | 
| 5 | 长春光华学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 466 | 35994 | 
| 6 | 长春光华学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 501 | 28715 | 
5、北部湾大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北部湾大学(80)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 506 | 30779 | 
| 2 | 北部湾大学(01)(物理/化学(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 524 | 26387 | 
| 3 | 北部湾大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 
| 4 | 北部湾大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 海南 | 562 | 17572 | 
| 5 | 北部湾大学(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 | 
| 6 | 北部湾大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 
| 7 | 北部湾大学(06)(地理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 | 
| 8 | 北部湾大学(80)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 | 
| 9 | 北部湾大学(01)(物理/化学(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 508 | 28474 | 
| 10 | 北部湾大学(06)(地理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 545 | 20040 | 
| 11 | 北部湾大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 553 | 18336 | 
| 12 | 北部湾大学(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 556 | 17707 | 
| 13 | 北部湾大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 海南 | 557 | 17451 | 
| 14 | 北部湾大学(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 562 | 16462 | 
| 15 | 北部湾大学(01)(物理/化学(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 | 
| 16 | 北部湾大学(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 540 | 20253 | 
| 17 | 北部湾大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 547 | 18783 | 
| 18 | 北部湾大学(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 海南 | 553 | 17512 | 
| 19 | 北部湾大学(06)(地理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 562 | 15791 | 
| 20 | 北部湾大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 565 | 15240 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            