发布时间:2023-09-04 08:58:27 | 917教育网
![]()
海南高位次排名在33924的考生能报考的大学名单有:河南科技大学、四川外国语大学、西安欧亚学院、上海建桥学院、山东英才学院、北京邮电大学世纪学院、长春财经学院、长沙医学院、大连财经学院、黑龙江工商学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春财经学院(不限)2023年在海南录取位次排名在33924名左右;
2、大连财经学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33924名左右;
3、吉利学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33924名左右;
4、西安欧亚学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33924名左右;
5、大连东软信息学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在33924名左右;
6、广东科技学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在34220名左右;
7、广州华立学院(物理必选)2023年在海南录取位次排名在34220名左右;
8、东莞城市学院(不限)2023年在海南录取位次排名在34220名左右;
9、四川外国语大学(不限)2023年在海南录取位次排名在34220名左右;
10、青海民族大学(物理必选)2023年在海南录取位次排名在34220名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春财经学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
| 2 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
| 3 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
| 4 | 西安欧亚学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
| 5 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 505 | 33924 |
| 6 | 广东科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 7 | 广州华立学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 8 | 东莞城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 9 | 四川外国语大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 10 | 青海民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 11 | 大连东软信息学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 504 | 34220 |
| 12 | 汉口学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 13 | 吉林建筑科技学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 14 | 湖北商贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 15 | 广州华立学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 16 | 黑龙江工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 17 | 长沙医学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 18 | 上海建桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 19 | 上海中侨职业技术大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 20 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 21 | 长春人文学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 22 | 湖南涉外经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 503 | 34504 |
| 23 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 24 | 哈尔滨石油学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 25 | 吉林建筑科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 26 | 福州外语外贸学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 27 | 广州科技职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 28 | 上海中侨职业技术大学(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 29 | 广西城市职业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 30 | 河南科技大学(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 502 | 34774 |
| 31 | 广东工商职业技术大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 32 | 广东科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 33 | 东莞城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 34 | 长春工业大学人文信息学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 35 | 长春建筑学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 501 | 35025 |
| 36 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 37 | 广州工商学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 38 | 湖北中医药大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 39 | 山东英才学院(不限) | 2023 | 综合 | 海南 | 500 | 35290 |
| 40 | 三亚学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 海南 | 499 | 35571 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春财经学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春财经学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 478 | 37476 |
| 2 | 长春财经学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 493 | 33943 |
| 3 | 长春财经学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 4 | 长春财经学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 466 | 37636 |
| 5 | 长春财经学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 490 | 31069 |
| 6 | 长春财经学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 503 | 28275 |
2、大连财经学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连财经学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 476 | 37915 |
| 2 | 大连财经学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 492 | 34204 |
| 3 | 大连财经学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 482 | 34350 |
| 4 | 大连财经学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 473 | 34625 |
3、吉利学院历年录取分数线917教育网
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉利学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 487 | 35419 |
| 2 | 吉利学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 495 | 33475 |
| 3 | 吉利学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 476 | 35663 |
| 4 | 吉利学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 487 | 33203 |
| 5 | 吉利学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 6 | 吉利学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 472 | 34837 |
4、西安欧亚学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安欧亚学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 357 | 53485 |
| 2 | 西安欧亚学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 498 | 32755 |
| 3 | 西安欧亚学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 250 | 52904 |
| 4 | 西安欧亚学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 海南 | 493 | 31851 |
| 5 | 西安欧亚学院(03)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 250 | 50750 |
| 6 | 西安欧亚学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 7 | 西安欧亚学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 海南 | 484 | 32377 |
5、大连东软信息学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连东软信息学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 482 | 36593 |
| 2 | 大连东软信息学院(02)(化学必选) | 2022 | 综合 | 海南 | 484 | 36124 |
| 3 | 大连东软信息学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 480 | 34811 |
| 4 | 大连东软信息学院(02)(化学必选) | 2021 | 综合 | 海南 | 488 | 32980 |
| 5 | 大连东软信息学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 463 | 36545 |
| 6 | 大连东软信息学院(02)(化学必选) | 2020 | 综合 | 海南 | 466 | 35994 |