发布时间:2023-09-04 10:09:50 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在264588的考生能报考的大学名单有:山西财经大学、广西师范大学、青岛理工大学、云南财经大学、青岛滨海学院、泉州信息工程学院、山东英才学院、湖南涉外经济学院、西安翻译学院、上海立信会计金融学院,具体各大学录取位次如下:
1、长春建筑学院-2023年在山东录取位次排名在264649名左右;
2、长春光华学院-2023年在山东录取位次排名在264675名左右;917教育网
3、阳光学院-2023年在山东录取位次排名在264946名左右;
4、山东现代学院-2023年在山东录取位次排名在265268名左右;
5、烟台理工学院-2023年在山东录取位次排名在266054名左右;
6、大连艺术学院-2023年在山东录取位次排名在266152名左右;
7、山西财经大学-2023年在山东录取位次排名在267031名左右;
8、青岛理工大学-2023年在山东录取位次排名在267050名左右;
9、江西服装学院-2023年在山东录取位次排名在267262名左右;
10、青岛工学院-2023年在山东录取位次排名在267275名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264649 |
| 2 | 长春光华学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264675 |
| 3 | 阳光学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 264946 |
| 4 | 山东现代学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 265268 |
| 5 | 烟台理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266054 |
| 6 | 大连艺术学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 266152 |
| 7 | 山西财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 460 | 267031 |
| 8 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267050 |
| 9 | 江西服装学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267262 |
| 10 | 青岛工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267275 |
| 11 | 山东协和学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267351 |
| 12 | 辽宁传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268130 |
| 13 | 江苏师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268209 |
| 14 | 云南财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268570 |
| 15 | 广西师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 269288 |
| 16 | 山东英才学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 269732 |
| 17 | 山东外国语职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270044 |
| 18 | 山东工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270092 |
| 19 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270214 |
| 20 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270577 |
| 21 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270680 |
| 22 | 银川科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270751 |
| 23 | 广州工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270863 |
| 24 | 青岛黄海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271106 |
| 25 | 青岛滨海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271225 |
| 26 | 西安翻译学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271468 |
| 27 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271800 |
| 28 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272137 |
| 29 | 山东外事职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272427 |
| 30 | 东莞城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272527 |
| 31 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272657 |
| 32 | 青岛黄海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272845 |
| 33 | 海南科技职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272992 |
| 34 | 山东英才学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273027 |
| 35 | 山东华宇工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273140 |
| 36 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273480 |
| 37 | 泰山科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 274257 |
| 38 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274546 |
| 39 | 齐齐哈尔工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274582 |
| 40 | 山东工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274633 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、长春建筑学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春建筑学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 456 | 255018 |
| 2 | 长春建筑学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 455 | 252795 |
| 3 | 长春建筑学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 468 | 234986 |
2、长春光华学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 |
| 2 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 450 | 270060 |
| 3 | 长春光华学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 460 | 241099 |
| 4 | 长春光华学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 479 | 198886 |
| 5 | 长春光华学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 464 | 242734 |
3、阳光学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 461 | 243990 |
| 2 | 阳光学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 457 | 252509 |
| 3 | 阳光学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 465 | 229488 |
| 4 | 阳光学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 462 | 236434 |
| 5 | 阳光学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 459 | 251855 |
4、山东现代学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 284 | 555037 |
| 2 | 山东现代学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 449 | 272660 |
| 3 | 山东现代学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 250 | 527723 |
| 4 | 山东现代学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 459 | 243520 |
| 5 | 山东现代学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 165 | 524313 |
| 6 | 山东现代学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 460 | 249956 |
5、烟台理工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烟台理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 451 | 266498 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 313 | 523888 |
| 3 | 烟台理工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 458 | 249628 |
| 4 | 烟台理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 458 | 245181 |
| 5 | 烟台理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 318 | 468319 |
| 6 | 烟台理工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 463 | 235164 |
| 7 | 烟台理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 457 | 255813 |
| 8 | 烟台理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 222 | 518508 |
| 9 | 烟台理工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 468 | 234354 |