发布时间:2023-09-04 10:09:52 | 917教育网
![]()
山东高位次排名在267033的考生能报考的大学名单有:广西师范大学、青岛理工大学、云南财经大学、东华理工大学、青岛滨海学院、泉州信息工程学院、山东英才学院、湖南涉外经济学院、西安翻译学院、上海立信会计金融学院,具体各大学录取位次如下:
1、青岛理工大学-2023年在山东录取位次排名在267050名左右;917教育网
2、江西服装学院-2023年在山东录取位次排名在267262名左右;
3、青岛工学院-2023年在山东录取位次排名在267275名左右;
4、山东协和学院-2023年在山东录取位次排名在267351名左右;
5、辽宁传媒学院-2023年在山东录取位次排名在268130名左右;
6、江苏师范大学-2023年在山东录取位次排名在268209名左右;
7、云南财经大学-2023年在山东录取位次排名在268570名左右;
8、广西师范大学-2023年在山东录取位次排名在269288名左右;
9、山东英才学院-2023年在山东录取位次排名在269732名左右;
10、山东外国语职业技术大学-2023年在山东录取位次排名在270044名左右;

| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267050 |
| 2 | 江西服装学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267262 |
| 3 | 青岛工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267275 |
| 4 | 山东协和学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 267351 |
| 5 | 辽宁传媒学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268130 |
| 6 | 江苏师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268209 |
| 7 | 云南财经大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 268570 |
| 8 | 广西师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 459 | 269288 |
| 9 | 山东英才学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 269732 |
| 10 | 山东外国语职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270044 |
| 11 | 山东工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270092 |
| 12 | 哈尔滨华德学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270214 |
| 13 | 湖南涉外经济学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270577 |
| 14 | 齐鲁理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270680 |
| 15 | 银川科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270751 |
| 16 | 广州工商学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 270863 |
| 17 | 青岛黄海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271106 |
| 18 | 青岛滨海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271225 |
| 19 | 西安翻译学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271468 |
| 20 | 泉州信息工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 458 | 271800 |
| 21 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272137 |
| 22 | 山东外事职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272427 |
| 23 | 东莞城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272527 |
| 24 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272657 |
| 25 | 青岛黄海学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272845 |
| 26 | 海南科技职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 272992 |
| 27 | 山东英才学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273027 |
| 28 | 山东华宇工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273140 |
| 29 | 广东理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 273480 |
| 30 | 泰山科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 457 | 274257 |
| 31 | 青岛恒星科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274546 |
| 32 | 齐齐哈尔工程学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274582 |
| 33 | 山东工程职业技术大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274633 |
| 34 | 青岛城市学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274676 |
| 35 | 南宁学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274915 |
| 36 | 吉利学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 274947 |
| 37 | 江西应用科技学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275066 |
| 38 | 东华理工大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275545 |
| 39 | 山东外事职业大学 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275660 |
| 40 | 保定理工学院 | 2023 | 综合 | 山东 | 456 | 275751 |

917教育网(https://www.917edu.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、青岛理工大学历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 490 | 172555 |
| 2 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 483 | 189213 |
| 3 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 505 | 138425 |
| 4 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 514 | 120397 |
| 5 | 青岛理工大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 522 | 103218 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 482 | 190606 |
| 7 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 488 | 176081 |
| 8 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 504 | 140922 |
| 9 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 519 | 110332 |
| 10 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 460 | 241619 |
| 11 | 青岛理工大学 | 2021 | 综合 | 山东 | 528 | 93720 |
| 12 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 505 | 159082 |
| 13 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 512 | 145693 |
| 14 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 465 | 242036 |
| 15 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 534 | 106915 |
| 16 | 青岛理工大学 | 2020 | 综合 | 山东 | 544 | 90060 |
2、江西服装学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 201 | 591560 |
| 2 | 江西服装学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 456 | 255786 |
| 3 | 江西服装学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 255 | 525225 |
| 4 | 江西服装学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 460 | 240780 |
| 5 | 江西服装学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 203 | 521676 |
| 6 | 江西服装学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 455 | 260039 |
3、青岛工学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 151 | 594713 |
| 2 | 青岛工学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 450 | 269065 |
| 3 | 青岛工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 159 | 544143 |
| 4 | 青岛工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 457 | 246927 |
| 5 | 青岛工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 176 | 523857 |
| 6 | 青岛工学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 456 | 257876 |
4、山东协和学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 449 | 272004 |
| 2 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 150 | 594742 |
| 3 | 山东协和学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 453 | 263407 |
| 4 | 山东协和学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 457 | 248218 |
| 5 | 山东协和学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 462 | 237666 |
| 6 | 山东协和学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 160 | 544105 |
| 7 | 山东协和学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 459 | 252634 |
| 8 | 山东协和学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 161 | 524470 |
| 9 | 山东协和学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 462 | 246486 |
5、辽宁传媒学院历年录取分数线
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 452 | 264283 |
| 2 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 378 | 418984 |
| 3 | 辽宁传媒学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 454 | 261121 |
| 4 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 374 | 393747 |
| 5 | 辽宁传媒学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 457 | 249036 |
| 6 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 458 | 254543 |
| 7 | 辽宁传媒学院 | 2020 | 综合 | 山东 | 248 | 510700 |