2025-10-23 14:22:37 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (105) | 637/4322 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 636/4516 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 623/7713 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (712) | 605/13804 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (208) | 605/13804 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (209) | 601/15422 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (311) | 590/20503 |
| 2025 | 民族班 | 本科批 | (713) | 585/23042 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | (203) | 572/30270 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学或国际项目) | 本科批 | (204) | 567/33317 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 607/1749 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 604/1985 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 594/2998 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (310) | 585/4157 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2024-03-14 14:32:03
2024-03-22 10:25:57
2024-03-30 08:23:09
2024-06-12 13:17:57
2023-10-02 16:48:12