2025-10-23 14:37:58 | 917教育网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (212) | 637/7166 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (213) | 633/8612 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (208) | 620/13967 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (211) | 617/15604 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (209) | 613/18152 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (210) | 611/19398 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (207) | 609/20561 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (206) | 595/30841 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (208) | 570/54578 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (205) | 610/3242 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (207) | 609/3429 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (205) | 579/11357 |
| 更多数据请进入:www.917edu.com/dxzs | ||||

2024-02-22 01:34:20
2024-03-14 14:32:03
2024-03-22 10:25:57
2024-03-30 08:23:09
2024-06-12 13:17:57
2023-10-02 16:48:12